| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| LAIR Marie | Estimée à 1620 | 7 février 1677 |
| LE CORRONQ Laurent | Estimée à 1620 | 14 mars 1686 |
| LE CAM Vincent | Estimée à 1620 | - |
| LANCELOT Guyonne | Estimée à 1620 | - |
| LE HEN Jan | Estimée à 1620 | - |
| LE HIR Guillemette | Estimée à 1620 | - |
| PITHOUD Jean | autour de 1620 | - |
| PITHOUD Françoise | autour de 1620 | - |
| CROSET Théodule | autour de 1620 | - |
| ROBIN Élisabeth | 1620 | 1680 |
| TANGUY Aliette | Estimée à 1620 | - |
| LE METEIER Yves | Estimée à 1620 | 3 juin 1672 |
| LE GOURON Jacquette | Estimée à 1620 | - |
| ROBERT Blaise | autour de 1620 | - |
| LE TILY Julienne | Calculée : 1620 | 18 février 1700 |
| LE ROUX Olive | Estimée à 1620 | après 2 septembre 1666 |
| LE MASSON Perrinne | Estimée à 1620 | après 17 février 1670 |
| DERIAN Jacques | Estimée à 1620 | - |
| LE MARCHAND Yves | Estimée à 1620 | - |
| GIRAUD Humbert | Estimée à 1620 | - |
| GALERNE Laurence | Estimée à 1620 | - |
| GUYOMARH Yves | Estimée à 1620 | - |
| MAHEO Guillemette | Estimée à 1620 | - |
| CROSET Jeanne Anthonia | autour de 1620 | - |
| MALARDE Louise | Estimée à 1620 | après 1692 |
| LE DORZE | Estimée à 1620 | - |
| LE FRAPER Marc | Estimée à 1620 | - |
| ODIC Édouard | Estimée à 1620 | - |
| OLIVIERO Philippe | Estimée à 1620 | - |
| FRABOULET Louis | Estimée à 1620 | après 2 septembre 1666 |
| HENRIO Édouard | Estimée à 1620 | - |
| LAUDREN François | Estimée à 1620 | après 25 août 1672 |
| JOANNIC Charlotte | Estimée à 1620 | - |
| JEGADO Guillaume | Estimée à 1620 | - |
| COUDRAY Jeanne | Estimée à 1620 | - |
| CONTREBREIL Noélie | Calculée : 1620 | 7 février 1675 |
| PREGENT Jan | 1621 | 22 janvier 1707 |
| BELLEC Julien | 14 janvier 1621 | 1668 |
| MALARDÉ François | 8 mars 1621 | après 1692 |
| LE TILLY Olivier | 26 décembre 1621 | 15 février 1696 |
| GUEGAN Guillaume | Estimée à 1622 | 15 février 1682 |
| PENSIVY Marie | 22 juin 1622 | 12 août 1704 |
| LE GALLIC Louis | Calculée : 1623 | - |
| LE GRAND Julienne | Estimée à 1624 | après 26 octobre 1682 |
| LE PIPEC Marc | Estimée à 1625 | après 1692 |
| LE BOULERE X: | autour de 1625 | - |
| LE POËTVIN François | 12 mars 1625 | 17 janvier 1686 |
| GLAIS Jean | 12 avril 1625 | - |
| LE HEN René | Estimée à 1626 | 16 mars 1681 |
| QUERO François | Estimée à 1627 | 20 décembre 1699 |
| LANCELOT Suzanne | 27 juin 1627 | 12 mai 1670 |
| LE HIR Louis | 1628 | 7 mars 1713 |
| LAIEC Louise | 30 avril 1628 | 30 mai 1672 |
| TANGUY Marie | Calculée : 1629 | 14 mai 1692 |
| FRASSEN Jean | Estimée à 1630 | - |
| CARTIER Urbain | Estimée à 1630 | - |
| KERVIO Jean | Estimée à 1630 | - |
| KERFANTO René | Estimée à 1630 | - |
| ALLANIC Michel | Estimée à 1630 | 27 novembre 1685 |
| LE DEVEDEC Rolland | Estimée à 1630 | après 25 janvier 1690 |
| LE DEVEDEC Louis | Estimée à 1630 | après 25 février 1677 |
| LE DENMAT Guillaume | Estimée à 1630 | 22 avril 1694 |
| LE GUENNEC Françoise | Estimée à 1630 | - |
| LE GUYADER Jeanne | Estimée à 1630 | après 4 mars 1700 |
| THOMELOT Jan | Estimée à 1630 | - |
| POIRIER Marie | Estimée à 1630 | - |
| SAMSON Olive | Estimée à 1630 | 7 janvier 1674 |
| POEZEVARA Pierre | Estimée à 1630 | - |
| CROZET Barthélémi | autour de 1630 | - |
| SERVEL Jeanne | Estimée à 1630 | 3 février 1694 |
| LE LANNIC Yves | Estimée à 1630 | avant 1 mars 1683 |
| LE PROVOST Jânne | Estimée à 1630 | - |
| LE TOUMELIN X: | Estimée à 1630 | - |
| LE TOUMELIN Louis | Estimée à 1630 | - |
| HAVIS Perrine | Estimée à 1630 | - |
| LE STRAT X: | Estimée à 1630 | - |
| LE PEH François | Estimée à 1630 | - |
| LE BOUTER Paterne | Estimée à 1630 | - |
| LEVANEN | Estimée à 1630 | - |
| MILLERET Antonia | autour de 1630 | - |
| LE GRAND Hierosme | 1630 | - |
| JOUAN Louyse | Estimée à 1630 | - |
| HAMONIC Anne | Estimée à 1630 | - |
| JOSSE Marie | Estimée à 1630 | - |
| CORDIER | autour de 1630 | - |
| JAFFRÉ Jeanne | Estimée à 1630 | - |
| DROUET Nicolas | Estimée à 1630 | - |
| LE SOURDIC Michèle | Estimée à 1630 | - |
| GLORY Jean | Estimée à 1630 | - |
| KERJEAN Guillemette | Estimée à 1630 | - |
| PERRUS Guillemette Jacqueline | Estimée à 1630 | - |
| DUBOS Jan | Estimée à 1630 | après 27 novembre 1704 |
| ALANO Louis | Estimée à 1630 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.