| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| QUILLERDIER Pierre François | 1826 | 2 novembre 1882 |
| TROCCAZ Pierre | Calculée : 1826 | - |
| DANIGO Jacques | Calculée : 1826 | après 24 octobre 1871 |
| ARRACHART Victoire Mélanie | 11 janvier 1826 | 21 janvier 1826 |
| ARRACHART Victor Louis | 19 février 1826 | 10 mai 1876 |
| DROGUET Louis Jean | 21 février 1826 | 18 octobre 1875 |
| RIOUX Joseph Marie | 18 mars 1826 | - |
| DEFER Barbe Apolline | 8 avril 1826 | 23 mai 1870 |
| LE VILLIO Marie-Louise | 16 avril 1826 | 20 avril 1867 |
| CAZIER Clarisse | 18 avril 1826 | 19 septembre 1888 |
| PIERRE Joseph | 22 avril 1826 | 24 janvier 1827 |
| CORNIQUEL Jeanne | 22 juin 1826 | 2 juin 1855 |
| BOUCHÉ Françoise Élisa | 10 juillet 1826 | après 27 juillet 1891 |
| LE BRETON Jeanne | 5 août 1826 | - |
| LE METAYER Mathurin | 29 août 1826 | 26 septembre 1881 |
| MORGANT Louise | 23 octobre 1826 | 26 octobre 1874 |
| LÉAUTÉ Pierre | 22 novembre 1826 | - |
| LE BRETON Perrine | 22 novembre 1826 | - |
| ARRACHART Antoine Robert | 19 décembre 1826 | 25 janvier 1889 |
| CORNIQUEL Joseph | 22 décembre 1826 | 29 août 1886 |
| ARRACHART Charles Romain | Calculée : 1827 | avant 5 avril 1884 |
| ARRACHART Ghislain | Calculée : 1827 | - |
| ANDRÉ Denise | 1827 | - |
| JÉGOUREL Suzanne | 22 février 1827 | 9 février 1866 |
| ARRACHART Honorine | 1 mars 1827 | - |
| ARRACHART Marie Rose Ismérie | 21 avril 1827 | 23 juin 1828 |
| REFFET Marie | 13 mai 1827 | 26 mai 1914 |
| VIVET Henriette | 31 mai 1827 | - |
| VIVET Marie | 29 juin 1827 | - |
| FINAS Agathe | 13 juillet 1827 | 12 mars 1901 |
| ARRACHART Charles Jean Baptiste | 30 octobre 1827 | 16 juin 1848 |
| ARRACHART Charles | 7 décembre 1827 | après 21 août 1877 |
| PIERRE Pierre | 27 décembre 1827 | 5 avril 1828 |
| PIERRE Jean | 27 décembre 1827 | - |
| HEUDICOURT Marie Modestine | 27 décembre 1827 | 23 octobre 1866 |
| DUCHAUSSOY Étienne | Calculée : 1828 | - |
| PARÉ Pierre Joseph | Calculée : 1828 | - |
| LE GOURRIEREC Pierre | Calculée : 1828 | après 28 mai 1885 |
| BERNARD Charles Adolphe | Calculée : 1828 | après 16 août 1884 |
| ANDRE Josephte Marguerite | 1828 | 1889 |
| RIOUX Marie | 15 février 1828 | - |
| ARRACHART Liva | 19 février 1828 | 2 mai 1836 |
| ARRACHART Élie Amédé | 2 mars 1828 | - |
| PERROUX Julie | 13 mars 1828 | 5 juin 1871 |
| BOCH Joseph | 15 mars 1828 | 1854 |
| ARRACHART Marie Henriette | 16 mars 1828 | - |
| BOULANT Élisabeth Séraphine | 12 mai 1828 | 11 novembre 1855 |
| ARRACHART Auguste François | 26 mai 1828 | après 1881 |
| DANIGO Anne | 23 juin 1828 | 23 février 1905 |
| ARACHART Jean Baptiste Nicolas | 25 juin 1828 | - |
| CHOQUET Julien Liévin | 5 septembre 1828 | 13 février 1868 |
| GALLIC Jean André | 13 septembre 1828 | 13 juillet 1852 |
| LE BRETON Mathurin | 17 septembre 1828 | - |
| ARRACHART Nicolas Joseph | 8 décembre 1828 | - |
| CARTIER Laurent | 10 décembre 1828 | 20 octobre 1880 |
| EUZENAT Yvonne | 20 décembre 1828 | - |
| LE THUAUT Mathurin | Calculée : 1829 | - |
| VILLEMOITE Marie | Calculée : 1829 | après 14 mai 1868 |
| REFFET Marie Ernestine | 1829 | - |
| LECLER Catherine | Calculée : 1829 | après juillet 1885 |
| CUISINIER Catherine | Calculée : 1829 | après 18 janvier 1881 |
| LE TOHIC Guillaume | Calculée : 1829 | après 5 février 1882 |
| LE TUTOUR Louise | Calculée : 1829 | après 5 février 1882 |
| BOCH Laurent | 1829 | 1829 |
| ARRACHART Louis Auguste | 28 janvier 1829 | - |
| SIMONNET Marie Agathe | 5 février 1829 | 9 janvier 1848 |
| ARRACHART Laurent Henri | 5 février 1829 | 20 mai 1831 |
| CORNIQUEL Marie Françoise | 4 mars 1829 | - |
| MARIET Marie Françoise | 26 mars 1829 | 13 mai 1896 |
| ANDRÉ Jean Louis | 1 avril 1829 | 1917 |
| LE BRETON Marie Jeanne | 18 avril 1829 | 13 mai 1829 |
| LAGRAVIÈRE Anne Charlotte | 9 mai 1829 | - |
| CORNIQUEL Jean Marie | 21 mai 1829 | 7 août 1847 |
| ARRACHART Franciscus | 16 juillet 1829 | 29 juin 1851 |
| LE METAYER Vincent | 3 août 1829 | - |
| WARIN-ARRACHART Émile Louis | 23 août 1829 | 3 septembre 1869 |
| ARRACHART Charles | 14 septembre 1829 | après juillet 1885 |
| ARRACHART Catherine Opportune | 19 septembre 1829 | 9 mars 1834 |
| REFFET Laurence | 7 novembre 1829 | - |
| LALLIER Marie Louise | 23 décembre 1829 | entre 27 avril 1875 et 12 avril 1925 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 15/10/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.