| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| LE BRAS Guillemette | Calculée : 1833 | après 21 février 1886 |
| LE JACQUES Pierre Mathurin | Calculée : 1833 | - |
| DESDOUETS Rosalie Françoise | 1833 | - |
| CHAILLOUX Angélique | 1833 | - |
| BERGER Martin | Calculée : 1833 | - |
| BAUDOT Rosalie | Calculée : 1833 | après 28 juillet 1888 |
| ARRACHART Lucie Eliza | 2 janvier 1833 | 10 novembre 1833 |
| CORNIQUEL Pauline | 4 janvier 1833 | - |
| HENRIO Denis | 6 janvier 1833 | - |
| ARRACHART Zulma Émelie | 29 janvier 1833 | 19 mars 1854 |
| LE BRETON Joseph | 3 mars 1833 | - |
| CORNIQUEL Marie Mathurine | 5 mars 1833 | 14 mai 1909 |
| BOCH Agnès | 9 mars 1833 | - |
| LANGLES Antoine Joseph | 18 mars 1833 | 12 avril 1865 |
| DANIGO Mathurin | 10 juin 1833 | 14 mai 1867 |
| DANIGO Anne Laurence | 12 juin 1833 | 19 mai 1900 |
| ANDRÉ Pierre François | 22 juin 1833 | - |
| CARTIER Marie Véronique | 19 juillet 1833 | - |
| LE BRETON Marie | 24 septembre 1833 | - |
| CARTIER Jean Baptiste | 4 octobre 1833 | - |
| ARRACHART Andries | 1 novembre 1833 | 12 mars 1902 |
| COLLET Jean Mathurin | Calculée : 1834 | - |
| PLATEAU Jean Louis | 1834 | - |
| FRÊRE Henriette Élisabeth | Calculée : 1834 | après 12 mai 1887 |
| DESDOUETS Pierre François Joseph | 1834 | - |
| BRIARD Jean Pierre | Calculée : 1834 | après 28 juillet 1888 |
| SAUGER Firmin Placide | Calculée : 1834 | avant 19 décembre 1912 |
| ARRACHART Jean Baptiste | Calculée : 1834 | - |
| LE HIR Jean Marie | 2 janvier 1834 | - |
| HORTENSE Marie Sophie | 18 janvier 1834 | après 23 septembre 1913 |
| GIRAUD Marie Antoinette | 19 janvier 1834 | 7 mai 1877 |
| GALLIC Jeanne Louise | 12 février 1834 | - |
| ARRACHART Frédéric | 3 avril 1834 | avant 9 juillet 1908 |
| ARRACHART Marie Joseph | 4 avril 1834 | 2 septembre 1894 |
| HERBET Hortance Célina | 25 avril 1834 | après 9 juillet 1908 |
| DUCHAUSSOY Marie | Calculée : 30 avril 1834 | 22 mars 1904 |
| GIROUX Catherine Rosalie | 25 juin 1834 | 28 septembre 1866 |
| REBOUR Honoré Ferdinand | 14 juillet 1834 | - |
| ARRACHART Catherine Léocadie | 15 juillet 1834 | 27 juin 1869 |
| ARRACHART Frédéric | 28 octobre 1834 | 29 octobre 1834 |
| ARRACHART Clotilde | 5 novembre 1834 | 28 novembre 1893 |
| PAUGOIS Cécille Marie | 25 décembre 1834 | - |
| ARRACHART Louis Joseph | Calculée : 1835 | - |
| ZABEL Adolphe | Calculée : 1835 | - |
| LE FUR Marie Hélène | Estimée à 1835 | avant 4 mai 1877 |
| LE BRETON Joseph | 1835 | - |
| JONNIER Jacques | 1835 | - |
| PODEVIN | Calculée : 1835 | après 7 octobre 1893 |
| LE GOFF Marguerite | Estimée à 1835 | - |
| PASQUER | Estimée à 1835 | - |
| GILLET François | Calculée : 1835 | après 2 septembre 1894 |
| ANDRE Angélique Françoise | Calculée : 1835 | 1914 |
| ALLANIC Marie Anne | 1835 | - |
| CORNIQUEL Marie Jeanne | 2 janvier 1835 | 6 juin 1835 |
| VIVET François Vincent | 22 janvier 1835 | - |
| BOCH Jeanne | 25 février 1835 | 14 juillet 1909 |
| REFFET Marie Marguerite | 27 février 1835 | - |
| GUICHON Marie Constance Pauline Léontine | 14 mars 1835 | - |
| ARRACHART François Léon | 8 mai 1835 | 18 août 1897 |
| LE BRETON François Mathurin | 3 juin 1835 | - |
| CANO Marguerite | 15 juin 1835 | après 24 octobre 1871 |
| ARRACHART Enfant-Mort-Né | 22 novembre 1835 | 22 novembre 1835 |
| CORNIQUEL Marie Louise | 7 décembre 1835 | - |
| DENONCOURT Malvina Julie | Calculée : 1836 | après 26 mars 1900 |
| TORTET Cécile | 15 février 1836 | - |
| FRONT Sophie | 24 février 1836 | - |
| ANDRÉ Jean Michel | 25 février 1836 | - |
| van DER MADEN Lena Johanna | 29 février 1836 | 20 janvier 1922 |
| ANDRÉ Enfant Masculin | 19 mars 1836 | 19 mars 1836 |
| ARRACHART Constant Joseph | 27 mars 1836 | 4 novembre 1836 |
| LEBLOND Malsaine Joseph Pierre | 10 avril 1836 | - |
| LE CORRE Mathurine | 13 avril 1836 | 31 mai 1894 |
| ANDRÉ Joseph Séraphin | Calculée : mai 1836 | 18 décembre 1836 |
| ARRACHART Rémont | 18 mai 1836 | entre 10 juillet 1899 et 13 septembre 1926 |
| LE SANT Marguerite | 24 juin 1836 | 19 décembre 1898 |
| DANIGO Marie Louise | 3 juillet 1836 | - |
| ARRACHART Gerardus | 17 octobre 1836 | 24 novembre 1919 |
| DOLLÉ Amélie Zélie | 29 octobre 1836 | après 7 juillet 1903 |
| GALLIC Saturnin | 11 novembre 1836 | après 20 janvier 1889 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 15/10/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.