Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 8 décembre 1856 | GALLIC Louis Philiippe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 2 janvier 1737 | LORCY Julienne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1665 | LE METAYER Alain |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 août 1917 | VRECER Marija |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1 février 1993 | ARRACHART Robert Fernand Raymond |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1726 | GAMBIER Marie Anne | |||||||
Mariage | 22 juin 1752 | ARRACHART Gaspard Landri avec GAMBIER Marie Anne | |||||||
Mariage | 23 avril 1778 | ARRACHART Nicolas Landry avec BAUDELOCQUE Marie Geneviève |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 13 août 1959 | POUSSET Christiane |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 14 juin 1808 | ROHREIJ Johann Hermann | |||||||
Décès | 13 septembre 1829 | ROHREIJ Bernard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 1806 | ROCHE Joseph Louis Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 juin 1817 | WOIRHAYE Achille Gustave |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 juin 1895 | BOT Paul Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 août 1823 | CAP Augustinus |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 janvier 1770 | GERARD Maria Antoinetta Josepha | |||||||
Baptême religieux enfant | 8 janvier 1770 | GERARD Maria Antoinetta Josepha | |||||||
Décès | 30 janvier 1793 | ARRACHART Célestin Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 septembre 1805 | van DER LINDEN Jannetje | |||||||
Mariage | 15 mai 1812 | de WOLF Petrus Franciscus avec DELBEREGT Maria Jacoba | |||||||
Naissance | 24 octobre 1821 | de WOLF Frédéricus | |||||||
Décès | 23 avril 1829 | DELBEREGT Maria Jacoba | |||||||
Décès | 19 août 1833 | de WOLF Petrus Franciscus | |||||||
Mariage | 31 octobre 1848 | de WOLF Frédéricus avec van DE FONTYNE Pétronella Joanna |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 24 août 1829 | CAP Karel Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 août 1863 | MOYSES Henry |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 20 décembre 1919 | de WOLF Francies |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | van DEN BOGAERT Francisca | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 avril 1819 | van DE FONTYNE Pétronella Joanna | |||||||
Décès | 10 mars 1846 | DHONT Sophia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 septembre 1859 | CAP Frédérika Constantia | |||||||
Décès | 8 avril 1875 | CAP Augustinus | |||||||
Mariage | 28 mars 1883 | de WOLF Francies avec CAP Frédérika Constantia | |||||||
Décès | 2 janvier 1889 | CAP Frédérika Constantia | |||||||
Décès | 20 janvier 1899 | HOCQUEFEIR Maria Louisa |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 4 mai 1834 | ARRACHART Maria Ludovica Margarita |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 novembre 1782 | PICARD Jean François | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 12 octobre 1808 | PICARD Jean François avec ARRACHART Marie Louise Sophie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1857 | DEWATTRIPONT Pierre Joseph Henry |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 22 août 1914 | ARRACHART Augustin Fernand |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 22 août 1914 | ARRACHART Augustin Fernand |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 septembre 1885 | de WOLF Lucia Stéphania |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 24 mai 1863 | KUYPERS Pieter Cornelis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 1 novembre 1807 | BAUWENS François |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Estimée à 1740 | BAUWENS Guillaume | |||||||
Naissance | Estimée à 1770 | BAUWENS François | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 29 mai 1804 | BAUWENS Guillaume | |||||||
Décès | 7 mai 1819 | BOUWENS Anne Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Estimée à 1770 | VERLOURE Cécile | |||||||
Naissance | 17 août 1799 | BAUWENS Françoise Catharina | |||||||
Décès | 30 août 1799 | CASSIER Marie Jeanne | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 16 juin 1801 | VERLOURE Daniel | |||||||
Décès | 27 avril 1808 | VERLOURE Cécile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 19 novembre 1812 | ARRACHART Louis Marie Maurice |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Sépulture | 15 février 1689 | LE DAIN Olivier |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 février 1681 | LE DAIN François | |||||||
Décès | 14 février 1689 | LE DAIN Olivier | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Sépulture | 1 décembre 1718 | LE DAIN Jean | |||||||
Décès | 23 mars 1724 | LE DAIN Yves | |||||||
Décès | 14 mai 1735 | ONNO Noëlle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Baptême religieux enfant | 27 février 1681 | LE DAIN François | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 décembre 1717 | LE DAIN Noelette | |||||||
Naissance | 3 janvier 1722 | LE PETICORPS Mathurin | |||||||
Sépulture | 24 mars 1724 | LE DAIN Yves | |||||||
Mariage | 20 février 1732 | GUIGUEN Nicolas avec LE DAIN Noelette | |||||||
Mariage | 15 juin 1734 | LE GUILLARD Nicolas avec LE DAIN Jeanne | |||||||
Sépulture | 15 mai 1735 | ONNO Noëlle | |||||||
Mariage | 8 novembre 1736 | MARIN Louis avec LE DAIN Marie | |||||||
Mariage | 2 mars 1740 | LE PETICORPS Mathurin | |||||||
Décès | 17 juin 1744 | MARIN Louis | |||||||
Naissance | 9 septembre 1751 | LE PETICORPS Julien | |||||||
Décès | 1 mars 1756 | LE DAIN Marie | |||||||
Mariage | 10 janvier 1759 | LE GARGASSON Jean avec PIAIRE Alanette | |||||||
Décès | 29 mars 1778 | LE DAIN Noelette | |||||||
Décès | 14 mars 1786 | GUIGUEN Nicolas | |||||||
Naissance | 23 avril 1794 | JEHANNO Maurice | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 octobre 1873 | GUÉHENNEUX Joseph Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 23 mai 1933 | ARRACHART Ludovic Marie René |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 janvier 1880 | GUYOMARD Prosper Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 25 avril 1969 | DAMIER Léontine Charlotte |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 18 mars 1984 | PAVIE Georges Albert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 20 décembre 1969 | ARRACHART Jean Daniel avec POUSSET Élisabeth Lucienne Andrée |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 14 mars 1835 | GUICHON Marie Constance Pauline Léontine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 25 avril 1853 | BOUZON Louis Gaspard Victor avec GUICHON Marie Constance Pauline Léontine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Contrat de mariage | 30 décembre 1912 | BLANC Louis Félix Gabriel avec COQUEUGNIOT Adèle Claudia Joséphine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.