Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 1 février 1736 | RISIO Mathurin | |||||||
Naissance | 13 mai 1740 | RISIO Anne | |||||||
Baptême religieux enfant | 13 mai 1740 | RISIO Anne | |||||||
Décès | 7 novembre 1766 | LE MAQUERES Jeanne | |||||||
Décès | 10 décembre 1776 | KERJOUAN Yvonne | |||||||
Décès | 8 octobre 1779 | KERJOUAN François |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 janvier 1747 | DUCLOS Jacquette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 24 avril 1744 | LE HEN Guillemette | |||||||
Décès | 12 janvier 1767 | LE FRANGER Marc |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 31 octobre 1752 | LE BRENNER Louise Jeanne | |||||||
Décès | 21 novembre 1779 | LE BRENNER Louise Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 juillet 1773 | KERJOUAN Louis | |||||||
Décès | 10 août 1773 | KERJOUAN Louis | |||||||
Naissance | 15 juin 1775 | KERJOUAN Joseph | |||||||
Décès | 21 août 1775 | KERJOUAN Joseph | |||||||
Naissance | 28 octobre 1776 | KERJOUAN Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 mai 1731 | LE TOUMELIN Pierre | |||||||
Décès | 1 février 1787 | JAN Yvonne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 septembre 1709 | LE MER Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Décès | 17 novembre 1695 | LE GALLIC Guillemette | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 juillet 1724 | LE QUER Guillaume |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 juin 1741 | RISIO Jean Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 juillet 1733 | LE DEVEDEC Marie | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 27 mai 1803 | LE HEN Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 octobre 1729 | LE GOVIC Marc |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 1 janvier 1733 | LE MOULEC Jacquette | |||||||
Décès | 27 février 1741 | LE MOULLEC Jan | |||||||
Décès | 18 août 1757 | COLIAS Christine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 31 janvier 1822 | LE MOËL Jacques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 octobre 1707 | LE MOULLEC Olivier | |||||||
Décès | 7 mai 1740 | LE DEVEDEC Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 1 décembre 1788 | JAFREZO Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 décembre 1685 | LE MOULLEC Jan |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1689 | LE MOULEC Élisabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 25 janvier 1738 | LE TROUHER Michel | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 30 avril 1805 | LE TROUHER Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 12 novembre 1767 | LE FÉE Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 janvier 1760 | EZIQUEL Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 octobre 1691 | LE HOUEZEC Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 décembre 1698 | JAN Jean | |||||||
Baptême religieux enfant | 10 décembre 1698 | JAN Jean | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 janvier 1777 | LE STRAT Vincent | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 13 août 1804 | AUDRAN Yvonne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1676 | RISIO Mathurin | |||||||
Naissance | 1684 | RISIO Louis | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 août 1735 | RISIO Yvonne | |||||||
Décès | 11 février 1736 | RISIO Jacquette | |||||||
Naissance | 9 janvier 1761 | RISIO Marie | |||||||
Décès | 24 janvier 1761 | RISIO Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 février 1732 | LE HIR Louise | |||||||
Décès | 2 janvier 1744 | LE HIR Louise | |||||||
Naissance | 16 mars 1755 | LE VILLO Jean | |||||||
Naissance | 11 juillet 1768 | LE VILLO Pierre | |||||||
Naissance | 21 février 1772 | LE VEILLO Joseph | |||||||
Décès | 18 novembre 1776 | LE VILLO Jean | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 4 novembre 1824 | LE VEILLO Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 juillet 1737 | LE HEN François | |||||||
Décès | 10 août 1737 | LE HEN François | |||||||
Décès | 23 octobre 1741 | LE HEN Anonîme | |||||||
Naissance | 23 octobre 1741 | LE HEN Anonîme | |||||||
Baptême religieux enfant | 23 octobre 1741 | LE HEN Anonîme |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 2 septembre 1834 | LE TROUHER Marguerite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1741 | LE HIR Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 août 1683 | LE CARRER François | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 30 mars 1802 | QUILLEREZ Perinne | |||||||
Décès | 12 mai 1804 | QUILLEREZ Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 14 juin 1757 | ALLAIN Marc |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1679 | LE PRIOL Joseph | |||||||
Naissance | Calculée : 1682 | LE PRIOL Allanette | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 4 avril 1731 | LE DEVEDEC Guillemette | |||||||
Naissance | 25 mai 1737 | LE HIR Perrinne | |||||||
Naissance | 23 avril 1761 | LE VILLO Anne | |||||||
Décès | 7 mai 1761 | LE VILLO Anne | |||||||
Décès | 16 juillet 1766 | LE HIR Rodolphe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 mars 1742 | LE PRIOL François | |||||||
Décès | 8 juillet 1755 | LE DORZ Françoise | |||||||
Décès | 23 mars 1768 | ANNIC Françoise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 15 février 1702 | LE HEN Louise | |||||||
Naissance | 14 mars 1706 | LE HEN François | |||||||
Naissance | 13 novembre 1708 | LE HEN Marie | |||||||
Naissance | 2 février 1715 | LE HEN Louise | |||||||
Naissance | 31 janvier 1717 | LE HEN François | |||||||
Naissance | 14 avril 1720 | LE HEN Pierre Guillaume | |||||||
Naissance | 19 juin 1743 | LE HEN Anonîme | |||||||
Décès | 19 juin 1743 | LE HEN Anonîme | |||||||
Baptême religieux enfant | 19 juin 1743 | LE HEN Anonîme | |||||||
Naissance | 6 février 1757 | LE HEN Perrine | |||||||
Naissance | 3 mai 1758 | LE HEN Olive | |||||||
Naissance | 10 avril 1760 | LE HEN Guillaume | |||||||
Naissance | 29 juillet 1762 | LE HEN Jérôme | |||||||
Décès | 13 octobre 1762 | LE HEN Jérôme | |||||||
Décès | 4 janvier 1769 | LE HEN Perrine | |||||||
Décès | 23 mars 1769 | LE HEN Guillaume |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 13 octobre 1734 | COLIAS Mathurin | |||||||
Naissance | 3 février 1737 | COLIAS Michelle | |||||||
Décès | 18 décembre 1738 | COLIAS Michelle | |||||||
Naissance | 13 mars 1739 | COLIAS Alexis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 avril 1726 | LE PRIOL Mathurin | |||||||
Naissance | 24 mai 1728 | LE HEN Hyérome | |||||||
Naissance | 29 mars 1729 | LE PRIOL Jean | |||||||
Décès | 7 octobre 1730 | LE DEVEDEC Loüise | |||||||
Naissance | 15 février 1732 | LE PRIOL Louise | |||||||
Naissance | 9 avril 1734 | LE PRIOL Louis | |||||||
Naissance | 20 février 1736 | LE PRIOL Yves | |||||||
Naissance | 17 septembre 1738 | LE PRIOL Louise | |||||||
Décès | 23 novembre 1738 | LE PRIOL Louise | |||||||
Naissance | 4 avril 1742 | LE PRIOL Olive |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.