Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 2 juin 1874 | ARRACHART Théodore |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 février 1869 | ARRACHART Ernest Paul | |||||||
Décès | 18 novembre 1899 | ARRACHART Augustine Sophie | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 17 avril 1900 | SALLART Aimable Encarice Adélaïde |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 23 février 1886 | ARRACHART Gustave |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 24 juin 1867 | ARRACHART Victor Dartus |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 11 janvier 1901 | ARRACHART François Firmin Euchariste |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 octobre 1872 | ARRACHART Édmond François | |||||||
Décès | 6 janvier 1873 | ARRACHART Édmond François | |||||||
Naissance | 29 janvier 1875 | ARRACHART Arthur | |||||||
Naissance | 11 septembre 1876 | ARRACHART Maria Elmire | |||||||
Décès | 10 janvier 1877 | ARRACHART Maria Elmire |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 30 juillet 1889 | ARRACHART Théodore |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 mai 1902 | BARBIER Denise Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 janvier 1889 | ARRACHART Gaston Laurent |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 avril 1901 | ARRACHART René Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 décembre 1847 | ARRACHART Émélie Léonie Léocadie | |||||||
Décès | 12 juin 1861 | ARRACHART Marie Anne Catherine Augustine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 16 juin 1845 | ARRACHART Thérèse Monique |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 9 mars 1834 | ARRACHART Catherine Opportune |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 2 mai 1840 | ARRACHART Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 16 juin 1839 | ARRACHART Victor Landry Benjamin | |||||||
Naissance | 27 décembre 1839 | ARRACHART Marie | |||||||
Décès | 6 octobre 1840 | ARRACHART Édmond | |||||||
Décès | 17 octobre 1841 | MÉNAGER Marie Louise Charlotte | |||||||
Naissance | 31 octobre 1841 | ARRACHART Gustave | |||||||
Décès | 12 octobre 1856 | ARRACHART Gustave | |||||||
Décès | 31 janvier 1865 | DANICOURT Marie Marguerite Pélagie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 22 avril 1867 | ARRACHART Louis Frédéric Alexandre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 9 juin 1885 | ARRACHART Louis Édouard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 juillet 1870 | ARRACHART Zulma | |||||||
Décès | 10 août 1870 | ARRACHART Zulma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 29 octobre 1834 | ARRACHART Frédéric |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 30 juillet 1844 | ARRACHART Hyppolite Théodore |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 août 1839 | ARRACHART Théodore |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 juillet 1840 | ARRACHART Charles Alexandre | |||||||
Naissance | 20 octobre 1840 | ARRACHART Louise Opportune | |||||||
Naissance | 31 août 1842 | ARRACHART Louis Jean Baptiste | |||||||
Naissance | 19 octobre 1845 | ARRACHART Victor |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 janvier 1839 | ARRACHART Louis Julien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 octobre 1834 | ARRACHART Frédéric |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 septembre 1896 | ARRACHART Paul Julien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 26 janvier 1885 | BOULLET Louis Léon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 2 février 1955 | ARRACHART Élisa Marie Aurélie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 7 février 1899 | ARRACHART Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 31 mai 1889 | ARRACHART Blanche Armande |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 octobre 1878 | ARRACHART Frédéric Omer | |||||||
Naissance | 10 août 1882 | ARRACHART Laurent Frédéric | |||||||
Décès | 22 novembre 1882 | ARRACHART Laurent Frédéric |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 29 mars 1885 | ARRACHART Laurent Frédéric | |||||||
Naissance | 13 avril 1887 | ARRACHART Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 18 avril 1870 | ARRACHART Léon Marie Frédéric | |||||||
Naissance | 24 mai 1874 | ARRACHART Benoît Émile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 3 octobre 1849 | ARRACHART Émélie Léonie Léocadie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 septembre 1855 | ARRACHART Eugène | |||||||
Naissance | 26 janvier 1860 | ARRACHART Blanche Armande | |||||||
Naissance | 15 février 1866 | ARRACHART Gustave Léon Camille |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 octobre 1885 | ARRACHART Jules Octave |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.