Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 15/10/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 26 avril 1925 | ARRACHART Jules Auguste | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 septembre 1881 | ARRACHART Henri Louis Alexandre | ||||||
| Décès | 28 septembre 1881 | ARRACHART Henri Louis Alexandre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 9 septembre 1989 | DEQUATRE Camille Charlotte Georgette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 juin 1890 | ARRACHART Albert | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 février 1909 | DEQUATRE Camille Charlotte Georgette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1 février 1925 | ARRACHART Jean Georges Gaston | ||||||
| Naissance | 11 septembre 1927 | ARRACHART Albert Robert | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 avril 1908 | BARBIER Berthe Jeanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 15 octobre 1873 | ARRACHART Henri | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 juillet 1929 | THEVENOT Augustine Désirée | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 12 novembre 1921 | ARRACHART Arthur avec BONAMIY Marie Augustine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 juin 1866 | CHAULIER Jeanne Louise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 juin 1970 | VAST Jeanne Louise Hermine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 27 juin 1892 | BONAMIY Marie Augustine | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 26 juin 1912 | DAVID Henri Charles Robert avec BONAMIY Marie Augustine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 octobre 1885 | DAVID Henri Charles Robert | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | avant 4 avril 1901 | GILLIER Louis Honoré | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 août 1755 | BAUDOUIN Marie Anne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | Calculée : 1820 | LEVASSEUR Médéric Gabriel | ||||||
| Naissance | Calculée : 1825 | LEFEVRE Catherine Albertine | ||||||
![]() | Mariage | 28 octobre 1843 | LEVASSEUR Médéric Gabriel avec LEFEVRE Catherine Albertine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 septembre 1869 | WARIN-ARRACHART Émile Louis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 12 février 1744 | RANSENNE Marie Jacqueline | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 septembre 1793 | ARRACHART Antoine Magloire | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 27 septembre 1797 | ARRACHART Antoine Magloire | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 2 juin 1796 | ARRACHART Antoine Magloire avec RANSENNE Marie Jacqueline | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 29 août 1818 | WARIN-ARRACHART Édouard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1 octobre 1961 | ARRACHART Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 janvier 1740 | LE SUEUR Joseph | ||||||
| Baptême religieux enfant | 17 janvier 1740 | LE SUEUR Joseph | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 9 février 1801 | LE SUEUR Joseph avec ARRACHART Marie Françoise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 mai 1967 | PIERRE Marie Josèphe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 11 juin 1893 | LE METAYER Mathurin | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1 juillet 1951 | ARRACHART Jules Auguste | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 31 août 1960 | ANDRÉ Florentine Franceline | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 mars 1958 | ARRACHART René Louis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 25 décembre 2001 | POCCARD Louise Henriette Hortense Gilberte | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 juillet 1789 | HENRY Antoine Charles | ||||||
| Baptême religieux enfant | 3 juillet 1789 | HENRY Antoine Charles | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 29 mai 1904 | LE BRETON Jean Pierre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 août 1714 | GOBERT Marie Amable Françoise | ||||||
| Décès | 25 juillet 1793 | RABON de SAINTE SABINE Jean Baptiste François | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 octobre 1970 | ANDRÉ Esther Lucie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 mars 1817 | CHIRON Jacques Isaïe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 12 novembre 1934 | POUSSET Auguste Louis Léon avec GUÉRIN Louisette Julie Fernande | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 août 2002 | POUSSET Auguste Louis Léon | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 6 novembre 1952 | ARRACHART Henri | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 11 janvier 1965 | ROHAUT Charlotte Albertine Pauline | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 25 mai 1912 | ARRACHART Henri avec MENNERET Jeanne Antoinette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 octobre 1890 | MENNERET Jeanne Antoinette | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 15/10/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.