Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 13 juin 1892 | LEROY Jean Julien | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 17 décembre 1903 | MOINEAUX Françoise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 mars 1873 | DROGUET Paul Gabriel Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 février 1905 | DROGUET Pauline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 19 janvier 1867 | DROGUET Louis Jean avec CORNIQUEL Pauline Renée | |||||||
Naissance | 11 novembre 1869 | LEROY Clémentine Marie | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 11 mars 1905 | DROGUET Paul Gabriel Joseph avec LEROY Clémentine Marie | |||||||
Décès | 29 octobre 1978 | JEHANNO-LAUNAY Jeanne Marie | |||||||
Décès | 1983 | QUILLERÉ Charles Mathurin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 25 septembre 1898 | LANGLOIS Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 février 1737 | LE METHAYER Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 octobre 1939 | MARIEN Maurice Louis Jules |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 20 décembre 1969 | ARRACHART Jean Daniel avec POUSSET Élisabeth Lucienne Andrée |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 7 mai 1877 | GIRAUD Marie Antoinette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 23 décembre 1875 | LETTRE Claudine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 décembre 1821 | GIRAUD Paul François | |||||||
Naissance | 27 septembre 1830 | GIRAUD Pauline | |||||||
Naissance | 19 janvier 1834 | GIRAUD Marie Antoinette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 mars 1784 | GIRAUD Joseph | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 26 juin 1809 | GIRAUD Joseph avec CHANTREUIL Élisabeth Félicité |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 24 septembre 1680 | GIRAUD René avec VIAL Françoise | |||||||
Mariage | 15 juillet 1692 | BAJAT François avec JEOFFROY Claire | |||||||
Mariage | 3 mars 1699 | REYBET Gabriel avec VAUTIER-CAILLER Marie | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 12 février 1709 | GIRAUD Paul avec BAIAT Pernette Pierette | |||||||
Mariage | 14 février 1747 | GIRAUD Joseph avec BOURBON Françoise | |||||||
Mariage | 30 avril 1751 | REYBET Claude avec MEUNIER Marguerite | |||||||
Mariage | 8 octobre 1765 | GIRAUD Louis avec REYBOZ-DEGAT Élisabeth | |||||||
Naissance | 3 octobre 1790 | GIRAUD Louis Étienne | |||||||
Baptême religieux enfant | 3 octobre 1790 | GIRAUD Louis Étienne | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 14 janvier 1821 | GIRAUD Julien | |||||||
Naissance | 15 décembre 1822 | GIRAUD Claude |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | Estimée à 1680 | GIRAUD Paul |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Contrat de mariage | 18 mai 1898 | GIRAUD Julien avec VARNIER Victorine Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 décembre 1865 | VARNIER Victorine Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 août 1877 | BERNARD Victor Amédée |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 10 juillet 1950 | FORT Octave Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 29 avril 1822 | BOUZON Louis Gaspard Victor | |||||||
Naissance | 4 septembre 1856 | BOUZON Marie Louise Pauline | |||||||
Naissance | 10 août 1878 | ARRACHART Suzanne Marie Louise | |||||||
Naissance | 11 septembre 1880 | ARRACHART Gabrielle Marie Léontine Félicie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 14 novembre 1877 | ARRACHART Eugène Gustave Paul avec BOUZON Marie Louise Pauline | |||||||
Naissance | 8 septembre 1879 | ARRACHART Berthe Marie Sophie Clémentine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Contrat de mariage | 5 avril 1853 | BOUZON Louis Gaspard Victor avec GUICHON Marie Constance Pauline Léontine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 8 août 1996 | ARRACHART Andrée Lucie Ludovic |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 avril 1634 | AUGIS Mathurin | |||||||
Mariage | 6 juillet 1638 | JAULNEAU René avec BRAULT Marguerite | |||||||
Mariage | 1 juillet 1664 | AUGIS Mathurin avec HALLOIN Catherine | |||||||
Naissance | 25 février 1675 | AUGIS Catherine | |||||||
Naissance | autour de 1675 | GAUTIER Germain | |||||||
Mariage | 14 janvier 1698 | GAUTIER Germain avec AUGIS Catherine | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 6 août 1708 | AUGIS Mathurin | |||||||
Mariage | 21 janvier 1777 | COUTABLE Jacques avec CLERET Geneviève | |||||||
Naissance | 6 novembre 1777 | COUTABLE Marie Jeanne | |||||||
Mariage | 26 juillet 1796 | POUCET François Florent avec COUTABLE Marie Jeanne | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 janvier 1801 | SALMON Reine Geneviève | |||||||
Naissance | 17 février 1803 | SALMON Julienne Emée Marie | |||||||
Naissance | 25 novembre 1805 | SALMON Augustin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 8 août 1950 | DAMIER Julien Charles | |||||||
Décès | 28 mars 1973 | PAVIE Joffre Édouard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 31 octobre 1966 | PAVIE Gustave Léon Théophile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 29 avril 1959 | PAVIE Georgette Astérie Aglaée |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 février 1973 | ARRACHART Claire Bernadette Andrée |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 30 décembre 1970 | ARRACHART Cécile Philomène Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Sépulture | 18 janvier 1985 | PAVIE Serge |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 4 juillet 1979 | PAVIE Serge Victor |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 24 juillet 1984 | PAVIE Gisèle Nelly |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 21 novembre 1938 | PAVIE Christian Côme |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 13 février 1978 | DAMIER Marie Louise Justine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | PAVIE Christian Côme |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | PAVIE Gisèle Nelly | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 4 octobre 1918 | DUCLOS Marguerite Albertine | |||||||
Naissance | 16 octobre 1929 | DAMIER Jacqueline Colette | |||||||
Naissance | 24 novembre 1930 | DAMIER Paulette Julienne Charlotte | |||||||
Décès | 14 juin 1945 | DAMIER Georges Bernard | |||||||
Décès | 15 janvier 1985 | PAVIE Serge |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 2 octobre 1866 | POUCET Pierre Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 juin 1838 | POUCET Marie Louise Pauline |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.