| Département | Province | Région | ||||||
| 01 | Ain | BOURGOGNE, DOMBES | Rhône-Alpes | |||||
| 02 | Aisne | CHAMPAGNE, ILE-DE-FRANCE, PICARDIE | Picardie | |||||
| 03 | Allier | BOURBONNAIS, LANGUEDOC | Auvergne | |||||
| 04 | Alpes-de-Hautes-Provence | PROVENCE | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
| 05 | Hautes-Alpes | DAUPHINE | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
| 06 | Alpes-Maritimes | COMTE-DE-NICE, PROVENCE | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
| 07 | Ardèche | LANGUEDOC | Rhône-Alpes | |||||
| 08 | Ardennes | CHAMPAGNE, LORRAINE | Champagne-Ardennes | |||||
| 09 | Ariège | COMTE- DE-FOIX | Midi-Pyrénées | |||||
| 10 | Aube | CHAMPAGNE | Champagne-Ardennes | |||||
| 11 | Aude | LANGUEDOC | Languedoc-Roussillon | |||||
| 12 | Aveyron | GASCOGNE-ET-GUYENNE | Midi-Pyrénées | |||||
| 13 | Bouches-du-Rhône | PROVENCE | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
| 14 | Calvados | NORMANDIE | Basse-Normandie | |||||
| 15 | Cantal | AUVERGNE | Auvergne | |||||
| 16 | Charente | ANGOUMOIS, SAINTONGE ou XAINTONGE | Poitou-Charentes | |||||
| 17 | Charente-Maritime | AUNIS, SAINTONGEou XAINTONGE | Poitou-Charentes | |||||
| 18 | Cher | BERRY, BOURBONNAIS | Centre-Val de Loire | |||||
| 19 | Corrèze | LIMOUSIN | Limousin | |||||
| 21 | Côte-d'Or | BOURGOGNE | Bourgogne | |||||
| 22 | Côte-d'Armor | BRETAGNE | Bretagne | |||||
| 23 | Creuse | MARCHE | Limousin | |||||
| 24 | Dordogne | GASCOGNE-ET-GUYENNE, PERIGORD | Aquitaine | |||||
| 25 | Doubs | FRANCHE-COMTE | Franche-Comté | |||||
| 26 | Drôme | DAUPHINE | Rhône-Alpes | |||||
| 27 | Eure | NORMANDIE | Haute-Normandie | |||||
| 28 | Eure-et-Loir | ORLEANAIS | Centre-Val de Loire | |||||
| 29 | Finistère | BRETAGNE | Bretagne | |||||
| 30 | Gard | LANGUEDOC | Languedoc-Roussillon | |||||
| 31 | Haute-Garonne | GASCOGNE-ET-GUYENNE, LANGUEDOC | Midi-Pyrénées | |||||
| 32 | Gers | GASCOGNE-ET-GUYENNE | Midi-Pyrénées | |||||
| 33 | Gironde | GASCOGNE-ET-GUYENNE | Aquitaine | |||||
| 34 | Hérault | LANGUEDOC | Languedoc-Roussillon | |||||
| 35 | Ille-et-Vilaine | BRETAGNE | Bretagne | |||||
| 36 | Indre | BERRY, MARCHE | Centre-Val de Loire | |||||
| 37 | Indre-et-Loire | TOURAINE, SAUMUROIS | Centre-Val de Loire | |||||
| 38 | Isère | DAUPHINE | Rhône-Alpes | |||||
| 39 | Jura | FRANCHE-COMTE | Franche-Comté | |||||
| 40 | Landes | GASCOGNE-ET-GUYENNE | Aquitaine | |||||
| 41 | Loir-et-Cher | ORLEANAIS | Centre-Val de Loire | |||||
| 42 | Loire | LYONNAIS | Rhône-Alpes | |||||
| 43 | Haute-Loire | AUVERGNE, LANGUEDOC | Auvergne | |||||
| 44 | Loire-Atlantique | BRETAGNE | Pays-de-Loire | |||||
| 45 | Loiret | ORLEANAIS | Centre-Val de Loire | |||||
| 46 | Lot | GASCOGNE-ET-GUYENNE | Midi-Pyrénées | |||||
| 47 | Lot-et-Garonne | GASCOGNE-ET-GUYENNE | Aquitaine | |||||
| 48 | Lozère | LANGUEDOC | Languedoc-Roussillon | |||||
| 49 | Maine-et-Loire | ANJOU, MAINE, SAUMUROIS | Pays-de-Loire | |||||
| 50 | Manche | NORMANDIE | Basse-Normandie | |||||
| 51 | Marne | CHAMPAGNE | Champagne-Ardennes | |||||
| 52 | Haute-Marne | BOURGOGNE? CHAMPAGNE | Champagne-Ardennes | |||||
| 53 | Mayenne | ANJOU, MAINE | Pays-de-Loire | |||||
| 54 | Meurthe-et-Moselle | LORRAINE | Lorraine | |||||
| 55 | Meuse | LORRAINE | Lorraine | |||||
| 56 | Morbihan | BRETAGNE | Bretagne | |||||
| 57 | Moselle | LORRAINE | Lorraine | |||||
| 58 | Nièvre | NIVERNAIS | Bourgogne | |||||
| 59 | Nord | FLANDRES-FRANCAISES, HAINAUT | Nord-Pas-de-Calais | |||||
| 60 | Oise | ILE DE FRANCE | Picardie | |||||
| 61 | Orne | NORMANDIE, MAINE, PERCHE | Basse-Normandie | |||||
| 62 | Pas-de-Calais | ARTOIS, BOULONNAIS | Nord-Pas-de-Calais | |||||
| 63 | Puy-de-Dôme | AUVERGNE | Auvergne | |||||
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | BEARN puis NAVARRE ou BASSE-NAVARRE | Aquitaine | |||||
| 65 | Hautes-Pyrénées | GASCOGNE | Midi-Pyrénées | |||||
| 66 | Pyrénées-Orientales | ROUSSILLON | Languedoc-Roussillon | |||||
| 67 | Bas-Rhin | ALSACE | Alsace | |||||
| 68 | Haut-Rhin | ALSACE | Alsace | |||||
| 69 | Rhône | LYONNAIS | Rhône-Alpes | |||||
| 70 | Haute-Saône | BOURGOGNE, FRANCHE-COMTE | Franche-Comté | |||||
| 71 | Saône-et-Loire | BOURGOGNE | Bourgogne | |||||
| 72 | Sarthe | MAINE | Pays-de-Loire | |||||
| 73 | Savoie | DUCHE-DE-SAVOIE | Rhône-Alpes | |||||
| 74 | Haute-Savoie | DUCHE-DE-SAVOIE | Rhône-Alpes | |||||
| 75 | Paris | ILE DE FRANCE | Ile-de-France | |||||
| 76 | Seine-Maritime | NORMANDIE | Haute-Normandie | |||||
| 77 | Seine-et-Marne | CHAMPAGNE, ILE-DE-FRANCE | Ile-de-France | |||||
| 78 | Yvelines | ILE DE FRANCE | Ile-de-France | |||||
| 79 | Deux-Sèvres | POITOU | Poitou-Charentes | |||||
| 80 | Somme | PICARDIE | Picardie | |||||
| 81 | Tarn | GASCOGNE-ET-GUYENNE | Midi-Pyrénées | |||||
| 82 | Tarn-et-Garonne | GUYENNE, LANGUEDOC | Midi-Pyrénées | |||||
| 83 | Var | PROVENCE | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
| 84 | Vaucluse | COMTAT-VENAISSIN, PROVENCE | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
| 85 | Vendée | POITOU | Pays-de-Loire | |||||
| 86 | Vienne | POITOU, SAUMUROIS | Poitou-Charentes | |||||
| 87 | Vienne Haute | LIMOUSIN, MARCHE | Limousin | |||||
| 88 | Vosges | LORRAINE | Lorraine | |||||
| 89 | Yonne | BOURGOGNE? CHAMPAGNE | Bourgogne | |||||
| 90 | Territoire-de-Belfort | ALSACE | Franche-Comté | |||||
| 91 | Essonne | ILE-DE-FRANCE | Ile-de-France | |||||
| 92 | Hauts-de-Seine | ILE-DE-FRANCE | Ile-de-France | |||||
| 93 | Seine-Saint-Denis | ILE-DE-FRANCE | Ile-de-France | |||||
| 94 | Val-de-Marne | ILE-DE-FRANCE | Ile-de-France | |||||
| 95 | Val-d'Oise | ILE-DE-FRANCE | Ile-de-France | |||||
| 971 | Guadeloupe | Département d'Outre Mer | Guadeloupe | |||||
| 972 | Martinique | Département d'Outre Mer | Martinique | |||||
| 973 | Guyane | Département d'Outre Mer | Guyane | |||||
| 974 | Réunion | Département d'Outre Mer | Réunion | |||||
| 975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | Territoire d'Outre Mer | ||||||
| 976 | Mayotte | Territoire d'Outre Mer | ||||||
| 986 | Wallis-et-Futuna | Territoire d'Outre Mer | ||||||
| 987 | Polynésie Fraçaise | Territoire d'Outre Mer | ||||||
| 988 | Nouvelle-Calédonie | Territoire d'Outre Mer | ||||||
| 2A | Corse-du-sud | CORSE | Corse | |||||
| 2B | Corse Haute | CORSE | Corse | |||||
| Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaussive, elle sera complétée par mes travaux ou par les informations ou corrections que vous voudrez bien me transmettre à genealogie@arrachart,eu |
||||||||
| Il est bien clair que les limites administratives actuelles ne recoupent pas exactement les anciennes provinces, certains départements étaient partagés entre plusieurs provinces, |
||||||||
