Province | Département | Région | ||||||
ALSACE | 67 | Bas-Rhin | Alsace | |||||
ALSACE | 68 | Haut-Rhin | Alsace | |||||
ALSACE | 90 | Territoire-de-Belfort | Franche-Comté | |||||
ANGOUMOIS, SAINTONGE ou XAINTONGE | 16 | Charente | Poitou-Charentes | |||||
ANJOU, MAINE | 53 | Mayenne | Pays-de-Loire | |||||
ANJOU, MAINE, SAUMUROIS | 49 | Maine-et-Loire | Pays-de-Loire | |||||
ARTOIS, BOULONNAIS | 62 | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | |||||
AUNIS, SAINTONGEou XAINTONGE | 17 | Charente-Maritime | Poitou-Charentes | |||||
AUVERGNE | 15 | Cantal | Auvergne | |||||
AUVERGNE | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne | |||||
AUVERGNE, LANGUEDOC | 43 | Haute-Loire | Auvergne | |||||
BEARN puis NAVARRE ou BASSE-NAVARRE | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Aquitaine | |||||
BERRY, BOURBONNAIS | 18 | Cher | Centre-Val de Loire | |||||
BERRY, MARCHE | 36 | Indre | Centre-Val de Loire | |||||
BOURBONNAIS, LANGUEDOC | 03 | Allier | Auvergne | |||||
BOURGOGNE | 21 | Côte-d'Or | Bourgogne | |||||
BOURGOGNE | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne | |||||
BOURGOGNE, DOMBES | 01 | Ain | Rhône-Alpes | |||||
BOURGOGNE, FRANCHE-COMTE | 70 | Haute-Saône | Franche-Comté | |||||
BOURGOGNE? CHAMPAGNE | 52 | Haute-Marne | Champagne-Ardennes | |||||
BOURGOGNE? CHAMPAGNE | 89 | Yonne | Bourgogne | |||||
BRETAGNE | 22 | Côte-d'Armor | Bretagne | |||||
BRETAGNE | 29 | Finistère | Bretagne | |||||
BRETAGNE | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | |||||
BRETAGNE | 44 | Loire-Atlantique | Pays-de-Loire | |||||
BRETAGNE | 56 | Morbihan | Bretagne | |||||
CHAMPAGNE | 10 | Aube | Champagne-Ardennes | |||||
CHAMPAGNE | 51 | Marne | Champagne-Ardennes | |||||
CHAMPAGNE, ILE-DE-FRANCE | 77 | Seine-et-Marne | Ile-de-France | |||||
CHAMPAGNE, ILE-DE-FRANCE, PICARDIE | 02 | Aisne | Picardie | |||||
CHAMPAGNE, LORRAINE | 08 | Ardennes | Champagne-Ardennes | |||||
COMTAT-VENAISSIN, PROVENCE | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
COMTE- DE-FOIX | 09 | Ariège | Midi-Pyrénées | |||||
COMTE-DE-NICE, PROVENCE | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
CORSE | 2A | Corse-du-sud | Corse | |||||
CORSE | 2B | Corse Haute | Corse | |||||
DAUPHINE | 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
DAUPHINE | 26 | Drôme | Rhône-Alpes | |||||
DAUPHINE | 38 | Isère | Rhône-Alpes | |||||
DUCHE-DE-SAVOIE | 73 | Savoie | Rhône-Alpes | |||||
DUCHE-DE-SAVOIE | 74 | Haute-Savoie | Rhône-Alpes | |||||
FLANDRES-FRANCAISES, HAINAUT | 59 | Nord | Nord-Pas-de-Calais | |||||
FRANCHE-COMTE | 25 | Doubs | Franche-Comté | |||||
FRANCHE-COMTE | 39 | Jura | Franche-Comté | |||||
GASCOGNE | 65 | Hautes-Pyrénées | Midi-Pyrénées | |||||
GASCOGNE-ET-GUYENNE | 12 | Aveyron | Midi-Pyrénées | |||||
GASCOGNE-ET-GUYENNE | 32 | Gers | Midi-Pyrénées | |||||
GASCOGNE-ET-GUYENNE | 33 | Gironde | Aquitaine | |||||
GASCOGNE-ET-GUYENNE | 40 | Landes | Aquitaine | |||||
GASCOGNE-ET-GUYENNE | 46 | Lot | Midi-Pyrénées | |||||
GASCOGNE-ET-GUYENNE | 47 | Lot-et-Garonne | Aquitaine | |||||
GASCOGNE-ET-GUYENNE | 81 | Tarn | Midi-Pyrénées | |||||
GASCOGNE-ET-GUYENNE, LANGUEDOC | 31 | Haute-Garonne | Midi-Pyrénées | |||||
GASCOGNE-ET-GUYENNE, PERIGORD | 24 | Dordogne | Aquitaine | |||||
GUYENNE, LANGUEDOC | 82 | Tarn-et-Garonne | Midi-Pyrénées | |||||
ILE DE FRANCE | 60 | Oise | Picardie | |||||
ILE DE FRANCE | 75 | Paris | Ile-de-France | |||||
ILE DE FRANCE | 78 | Yvelines | Ile-de-France | |||||
ILE-DE-FRANCE | 91 | Essonne | Ile-de-France | |||||
ILE-DE-FRANCE | 92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | |||||
ILE-DE-FRANCE | 93 | Seine-Saint-Denis | Ile-de-France | |||||
ILE-DE-FRANCE | 94 | Val-de-Marne | Ile-de-France | |||||
ILE-DE-FRANCE | 95 | Val-d'Oise | Ile-de-France | |||||
LANGUEDOC | 07 | Ardèche | Rhône-Alpes | |||||
LANGUEDOC | 11 | Aude | Languedoc-Roussillon | |||||
LANGUEDOC | 30 | Gard | Languedoc-Roussillon | |||||
LANGUEDOC | 34 | Hérault | Languedoc-Roussillon | |||||
LANGUEDOC | 48 | Lozère | Languedoc-Roussillon | |||||
LIMOUSIN | 19 | Corrèze | Limousin | |||||
LIMOUSIN, MARCHE | 87 | Vienne Haute | Limousin | |||||
LORRAINE | 54 | Meurthe-et-Moselle | Lorraine | |||||
LORRAINE | 55 | Meuse | Lorraine | |||||
LORRAINE | 57 | Moselle | Lorraine | |||||
LORRAINE | 88 | Vosges | Lorraine | |||||
LYONNAIS | 42 | Loire | Rhône-Alpes | |||||
LYONNAIS | 69 | Rhône | Rhône-Alpes | |||||
MAINE | 72 | Sarthe | Pays-de-Loire | |||||
MARCHE | 23 | Creuse | Limousin | |||||
NIVERNAIS | 58 | Nièvre | Bourgogne | |||||
NORMANDIE | 14 | Calvados | Basse-Normandie | |||||
NORMANDIE | 27 | Eure | Haute-Normandie | |||||
NORMANDIE | 50 | Manche | Basse-Normandie | |||||
NORMANDIE | 76 | Seine-Maritime | Haute-Normandie | |||||
NORMANDIE, MAINE, PERCHE | 61 | Orne | Basse-Normandie | |||||
ORLEANAIS | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | |||||
ORLEANAIS | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | |||||
ORLEANAIS | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire | |||||
PICARDIE | 80 | Somme | Picardie | |||||
POITOU | 79 | Deux-Sèvres | Poitou-Charentes | |||||
POITOU | 85 | Vendée | Pays-de-Loire | |||||
POITOU, SAUMUROIS | 86 | Vienne | Poitou-Charentes | |||||
PROVENCE | 04 | Alpes-de-Hautes-Provence | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
PROVENCE | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
PROVENCE | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
ROUSSILLON | 66 | Pyrénées-Orientales | Languedoc-Roussillon | |||||
TOURAINE, SAUMUROIS | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | |||||
Département d'Outre Mer | 971 | Guadeloupe | Guadeloupe | |||||
Département d'Outre Mer | 972 | Martinique | Martinique | |||||
Département d'Outre Mer | 973 | Guyane | Guyane | |||||
Département d'Outre Mer | 974 | Réunion | Réunion | |||||
Territoire d'Outre Mer | 975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||||
Territoire d'Outre Mer | 976 | Mayotte | ||||||
Territoire d'Outre Mer | 986 | Wallis-et-Futuna | ||||||
Territoire d'Outre Mer | 987 | Polynésie Fraçaise | ||||||
Territoire d'Outre Mer | 988 | Nouvelle-Calédonie | ||||||
Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaussive, elle sera complétée par mes travaux ou par les informations ou corrections que vous voudrez bien me transmettre à genealogie@arrachart.eu |
||||||||
Il est bien clair que les limites administratives actuelles ne recoupent pas exactement les anciennes provinces, certains départements étaient partagés entre plusieurs provinces, |