Région | Département | Province | ||||||
Alsace | 67 | Bas-Rhin | ALSACE | |||||
Alsace | 68 | Haut-Rhin | ALSACE | |||||
Aquitaine | 24 | Dordogne | GASCOGNE-ET-GUYENNE, PERIGORD | |||||
Aquitaine | 33 | Gironde | GASCOGNE-ET-GUYENNE | |||||
Aquitaine | 40 | Landes | GASCOGNE-ET-GUYENNE | |||||
Aquitaine | 47 | Lot-et-Garonne | GASCOGNE-ET-GUYENNE | |||||
Aquitaine | 64 | Pyrénées-Atlantiques | BEARN puis NAVARRE ou BASSE-NAVARRE | |||||
Auvergne | 03 | Allier | BOURBONNAIS, LANGUEDOC | |||||
Auvergne | 15 | Cantal | AUVERGNE | |||||
Auvergne | 43 | Haute-Loire | AUVERGNE, LANGUEDOC | |||||
Auvergne | 63 | Puy-de-Dôme | AUVERGNE | |||||
Basse-Normandie | 14 | Calvados | NORMANDIE | |||||
Basse-Normandie | 50 | Manche | NORMANDIE | |||||
Basse-Normandie | 61 | Orne | NORMANDIE, MAINE, PERCHE | |||||
Bourgogne | 21 | Côte-d'Or | BOURGOGNE | |||||
Bourgogne | 58 | Nièvre | NIVERNAIS | |||||
Bourgogne | 71 | Saône-et-Loire | BOURGOGNE | |||||
Bourgogne | 89 | Yonne | BOURGOGNE? CHAMPAGNE | |||||
Bretagne | 22 | Côte-d'Armor | BRETAGNE | |||||
Bretagne | 29 | Finistère | BRETAGNE | |||||
Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | BRETAGNE | |||||
Bretagne | 56 | Morbihan | BRETAGNE | |||||
Centre-Val de Loire | 18 | Cher | BERRY, BOURBONNAIS | |||||
Centre-Val de Loire | 28 | Eure-et-Loir | ORLEANAIS | |||||
Centre-Val de Loire | 36 | Indre | BERRY, MARCHE | |||||
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | TOURAINE, SAUMUROIS | |||||
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | ORLEANAIS | |||||
Centre-Val de Loire | 45 | Loiret | ORLEANAIS | |||||
Champagne-Ardennes | 08 | Ardennes | CHAMPAGNE, LORRAINE | |||||
Champagne-Ardennes | 10 | Aube | CHAMPAGNE | |||||
Champagne-Ardennes | 51 | Marne | CHAMPAGNE | |||||
Champagne-Ardennes | 52 | Haute-Marne | BOURGOGNE? CHAMPAGNE | |||||
Corse | 2A | Corse-du-sud | CORSE | |||||
Corse | 2B | Corse Haute | CORSE | |||||
Franche-Comté | 25 | Doubs | FRANCHE-COMTE | |||||
Franche-Comté | 39 | Jura | FRANCHE-COMTE | |||||
Franche-Comté | 70 | Haute-Saône | BOURGOGNE, FRANCHE-COMTE | |||||
Franche-Comté | 90 | Territoire-de-Belfort | ALSACE | |||||
Guadeloupe | 971 | Guadeloupe | Département d'Outre Mer | |||||
Guyane | 973 | Guyane | Département d'Outre Mer | |||||
Haute-Normandie | 27 | Eure | NORMANDIE | |||||
Haute-Normandie | 76 | Seine-Maritime | NORMANDIE | |||||
Ile-de-France | 75 | Paris | ILE DE FRANCE | |||||
Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | CHAMPAGNE, ILE-DE-FRANCE | |||||
Ile-de-France | 78 | Yvelines | ILE DE FRANCE | |||||
Ile-de-France | 91 | Essonne | ILE-DE-FRANCE | |||||
Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | ILE-DE-FRANCE | |||||
Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | ILE-DE-FRANCE | |||||
Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | ILE-DE-FRANCE | |||||
Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | ILE-DE-FRANCE | |||||
Languedoc-Roussillon | 11 | Aude | LANGUEDOC | |||||
Languedoc-Roussillon | 30 | Gard | LANGUEDOC | |||||
Languedoc-Roussillon | 34 | Hérault | LANGUEDOC | |||||
Languedoc-Roussillon | 48 | Lozère | LANGUEDOC | |||||
Languedoc-Roussillon | 66 | Pyrénées-Orientales | ROUSSILLON | |||||
Limousin | 19 | Corrèze | LIMOUSIN | |||||
Limousin | 23 | Creuse | MARCHE | |||||
Limousin | 87 | Vienne Haute | LIMOUSIN, MARCHE | |||||
Lorraine | 54 | Meurthe-et-Moselle | LORRAINE | |||||
Lorraine | 55 | Meuse | LORRAINE | |||||
Lorraine | 57 | Moselle | LORRAINE | |||||
Lorraine | 88 | Vosges | LORRAINE | |||||
Martinique | 972 | Martinique | Département d'Outre Mer | |||||
Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | COMTE- DE-FOIX | |||||
Midi-Pyrénées | 12 | Aveyron | GASCOGNE-ET-GUYENNE | |||||
Midi-Pyrénées | 31 | Haute-Garonne | GASCOGNE-ET-GUYENNE, LANGUEDOC | |||||
Midi-Pyrénées | 32 | Gers | GASCOGNE-ET-GUYENNE | |||||
Midi-Pyrénées | 46 | Lot | GASCOGNE-ET-GUYENNE | |||||
Midi-Pyrénées | 65 | Hautes-Pyrénées | GASCOGNE | |||||
Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | GASCOGNE-ET-GUYENNE | |||||
Midi-Pyrénées | 82 | Tarn-et-Garonne | GUYENNE, LANGUEDOC | |||||
Nord-Pas-de-Calais | 59 | Nord | FLANDRES-FRANCAISES, HAINAUT | |||||
Nord-Pas-de-Calais | 62 | Pas-de-Calais | ARTOIS, BOULONNAIS | |||||
Pays-de-Loire | 44 | Loire-Atlantique | BRETAGNE | |||||
Pays-de-Loire | 49 | Maine-et-Loire | ANJOU, MAINE, SAUMUROIS | |||||
Pays-de-Loire | 53 | Mayenne | ANJOU, MAINE | |||||
Pays-de-Loire | 72 | Sarthe | MAINE | |||||
Pays-de-Loire | 85 | Vendée | POITOU | |||||
Picardie | 02 | Aisne | CHAMPAGNE, ILE-DE-FRANCE, PICARDIE | |||||
Picardie | 60 | Oise | ILE DE FRANCE | |||||
Picardie | 80 | Somme | PICARDIE | |||||
Poitou-Charentes | 16 | Charente | ANGOUMOIS, SAINTONGE ou XAINTONGE | |||||
Poitou-Charentes | 17 | Charente-Maritime | AUNIS, SAINTONGEou XAINTONGE | |||||
Poitou-Charentes | 79 | Deux-Sèvres | POITOU | |||||
Poitou-Charentes | 86 | Vienne | POITOU, SAUMUROIS | |||||
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 04 | Alpes-de-Hautes-Provence | PROVENCE | |||||
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 05 | Hautes-Alpes | DAUPHINE | |||||
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 06 | Alpes-Maritimes | COMTE-DE-NICE, PROVENCE | |||||
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 13 | Bouches-du-Rhône | PROVENCE | |||||
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 83 | Var | PROVENCE | |||||
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 84 | Vaucluse | COMTAT-VENAISSIN, PROVENCE | |||||
Réunion | 974 | Réunion | Département d'Outre Mer | |||||
Rhône-Alpes | 01 | Ain | BOURGOGNE, DOMBES | |||||
Rhône-Alpes | 07 | Ardèche | LANGUEDOC | |||||
Rhône-Alpes | 26 | Drôme | DAUPHINE | |||||
Rhône-Alpes | 38 | Isère | DAUPHINE | |||||
Rhône-Alpes | 42 | Loire | LYONNAIS | |||||
Rhône-Alpes | 69 | Rhône | LYONNAIS | |||||
Rhône-Alpes | 73 | Savoie | DUCHE-DE-SAVOIE | |||||
Rhône-Alpes | 74 | Haute-Savoie | DUCHE-DE-SAVOIE | |||||
975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | Territoire d'Outre Mer | ||||||
976 | Mayotte | Territoire d'Outre Mer | ||||||
986 | Wallis-et-Futuna | Territoire d'Outre Mer | ||||||
987 | Polynésie Fraçaise | Territoire d'Outre Mer | ||||||
988 | Nouvelle-Calédonie | Territoire d'Outre Mer | ||||||
Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaussive, elle sera complétée par mes travaux ou par les informations ou corrections que vous voudrez bien me transmettre à genealogie@arrachart.eu |
||||||||
Il est bien clair que les limites administratives actuelles ne recoupent pas exactement les anciennes provinces, certains départements étaient partagés entre plusieurs provinces, |