Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 15/10/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Naissances | Mariages | Décès | Tous les événements |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 56 | 47 | 74 | 48 | 38 | 54 | 51 | 59 | 69 | 61 | 49 | 76 | 69 | 54 | 41 | 61 | 68 | 62 | 190 | 87 | 48 | 50 | 86 | 105 | 93 | 113 | 283 | 147 | 94 | 88 | 112 | 2533 |
| février | 83 | 60 | 195 | 79 | 61 | 110 | 156 | 117 | 87 | 107 | 66 | 76 | 88 | 82 | 105 | 102 | 102 | 94 | 92 | 112 | 89 | 68 | 53 | 83 | 90 | 130 | 71 | 93 | 11 | 2662 | ||
| mars | 61 | 62 | 69 | 50 | 53 | 55 | 84 | 187 | 80 | 67 | 81 | 119 | 69 | 63 | 53 | 48 | 78 | 85 | 84 | 94 | 97 | 107 | 172 | 65 | 69 | 88 | 66 | 67 | 60 | 47 | 47 | 2427 |
| avril | 71 | 77 | 45 | 60 | 57 | 72 | 60 | 68 | 77 | 38 | 49 | 52 | 46 | 52 | 65 | 70 | 80 | 83 | 59 | 84 | 46 | 77 | 62 | 63 | 77 | 64 | 53 | 64 | 78 | 70 | 1919 | |
| mai | 60 | 63 | 68 | 76 | 82 | 66 | 77 | 88 | 124 | 91 | 60 | 72 | 100 | 142 | 53 | 52 | 43 | 40 | 50 | 43 | 44 | 45 | 55 | 46 | 38 | 37 | 60 | 127 | 50 | 47 | 73 | 2072 |
| juin | 55 | 38 | 57 | 25 | 51 | 85 | 63 | 37 | 71 | 81 | 28 | 45 | 57 | 41 | 58 | 36 | 81 | 37 | 44 | 33 | 69 | 50 | 46 | 37 | 48 | 46 | 41 | 45 | 50 | 48 | 1503 | |
| juillet | 48 | 48 | 29 | 98 | 115 | 36 | 46 | 56 | 35 | 52 | 46 | 42 | 51 | 100 | 43 | 24 | 34 | 78 | 81 | 67 | 34 | 59 | 69 | 52 | 95 | 85 | 92 | 64 | 50 | 69 | 76 | 1874 |
| août | 70 | 141 | 35 | 82 | 53 | 51 | 90 | 47 | 43 | 85 | 85 | 31 | 56 | 36 | 53 | 38 | 38 | 51 | 47 | 55 | 41 | 43 | 48 | 62 | 72 | 64 | 106 | 42 | 60 | 60 | 68 | 1853 |
| septembre | 37 | 96 | 72 | 40 | 56 | 76 | 61 | 72 | 80 | 83 | 60 | 48 | 63 | 32 | 60 | 50 | 47 | 44 | 68 | 67 | 97 | 43 | 53 | 39 | 41 | 42 | 73 | 55 | 54 | 44 | 1753 | |
| octobre | 61 | 34 | 50 | 78 | 84 | 63 | 42 | 42 | 50 | 47 | 73 | 69 | 114 | 118 | 54 | 55 | 43 | 58 | 40 | 66 | 39 | 27 | 81 | 70 | 59 | 61 | 50 | 60 | 61 | 59 | 54 | 1862 |
| novembre | 79 | 32 | 56 | 64 | 58 | 51 | 67 | 73 | 58 | 30 | 74 | 79 | 67 | 59 | 39 | 72 | 56 | 66 | 61 | 56 | 74 | 133 | 97 | 62 | 59 | 69 | 44 | 51 | 39 | 56 | 1881 | |
| décembre | 49 | 90 | 51 | 95 | 57 | 81 | 37 | 68 | 51 | 65 | 40 | 41 | 27 | 34 | 42 | 44 | 52 | 77 | 54 | 42 | 32 | 69 | 57 | 34 | 44 | 79 | 48 | 52 | 78 | 61 | 54 | 1705 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 15/10/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.