Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Graphique des événements par mois Tableau des anniversaires
|
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1520 | 1 | ||||||||||||
1568 | 1 | ||||||||||||
1579 | 1 | ||||||||||||
1580 | 1 | ||||||||||||
1584 | 1 | 1 | |||||||||||
1586 | 1 | 1 | |||||||||||
1590 | 1 | 2 | |||||||||||
1592 | 1 | ||||||||||||
1593 | 1 | 1 | |||||||||||
1594 | 1 | 1 | |||||||||||
1596 | 1 | 1 | |||||||||||
1597 | 1 | 1 | |||||||||||
1599 | 1 | 1 | 1 1 | 2 2 | |||||||||
1600 | 1 | 1 2 | |||||||||||
1601 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
1602 | 1 | 1 | |||||||||||
1603 | 1 | 1 | |||||||||||
1604 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1605 | 1 | 1 | |||||||||||
1606 | 1 | 1 | |||||||||||
1607 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1608 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 1 3 | ||||||||
1609 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1610 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||||
1611 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1612 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
1613 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1614 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | ||||||||||
1615 | 1 | 2 | |||||||||||
1616 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1617 | 1 | 1 1 1 | |||||||||||
1618 | 1 | 1 | |||||||||||
1619 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1620 | 3 2 | ||||||||||||
1621 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
1622 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
1623 | 1 | 1 | |||||||||||
1625 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1626 | 1 | 1 | |||||||||||
1627 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1628 | 1 | 1 | |||||||||||
1630 | 3 | ||||||||||||
1631 | 1 | 1 | |||||||||||
1632 | 2 | ||||||||||||
1633 | 2 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1634 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 2 1 | |||||||
1635 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 1 | |||||||||
1636 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
1637 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||
1638 | 2 | 1 | 1 1 2 | ||||||||||
1639 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
1640 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 2 3 | ||||||
1641 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | ||||||||
1642 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||||
1643 | 1 | 2 | 2 1 | ||||||||||
1644 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 5 3 3 | ||||
1645 | 1 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 2 4 | ||||||
1646 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 5 2 | |||||||
1647 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 1 2 | |||||||
1648 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 5 1 4 | |||||
1649 | 1 1 | 1 1 | 1 | 4 3 | |||||||||
1650 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 7 2 1 | ||||||||
1651 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 3 | ||||||||
1652 | 3 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 6 2 6 | |||||
1653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||
1654 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
1655 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 4 | ||||||||
1656 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 3 1 1 2 | |||||||
1657 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 2 | ||||||||
1658 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 1 6 | ||||||||
1659 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||
1660 | 1 | 1 | 4 1 1 | ||||||||||
1661 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 3 | ||||||||
1662 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 3 | 1 | 1 | 11 1 6 | ||
1663 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1 2 | ||||||
1664 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 2 1 4 | |||||
1665 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 11 1 1 3 | ||||||
1666 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 3 | ||||||
1667 | 1 1 | 1 1 1 | 2 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 2 | 8 2 10 | |||
1668 | 2 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 7 2 1 5 | |||||
1669 | 1 1 1 1 | 1 1 | 1 2 1 | 1 | 1 | 2 1 | 3 1 2 | 1 2 1 2 | 13 5 5 8 | ||||
1670 | 2 1 3 | 4 1 2 | 3 1 2 | 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 2 1 2 | 15 9 5 14 | ||
1671 | 2 1 3 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 9 1 1 5 | ||||||
1672 | 2 1 1 2 | 3 2 | 1 | 2 2 | 1 1 | 1 2 4 | 1 2 | 1 | 1 1 1 | 2 1 | 1 1 3 | 2 2 | 13 6 7 19 |
1673 | 1 2 | 1 | 2 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 9 4 4 11 |
1674 | 2 1 3 | 2 1 | 1 1 | 1 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 8 1 3 8 | ||||
1675 | 2 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | 1 | 1 1 | 10 1 4 6 | |||
1676 | 1 1 | 1 1 1 | 2 2 | 1 3 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 3 2 | 11 2 2 11 | ||
1677 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 2 | 10 2 4 10 | |||
1678 | 1 | 2 1 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 3 2 4 | |||||
1679 | 1 2 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 10 1 7 8 | |
1680 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 1 | 20 2 7 8 | ||
1681 | 1 | 2 2 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | 2 1 | 1 1 | 8 7 5 9 |
1682 | 1 2 2 | 1 1 | 2 1 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 2 2 | 2 1 | 1 | 14 4 4 11 | ||
1683 | 1 2 | 1 1 | 3 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 2 1 1 | 1 4 | 12 5 2 13 | ||
1684 | 1 1 1 2 | 5 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 | 7 5 4 15 | |
1685 | 1 1 1 | 1 3 | 2 1 3 | 1 1 | 1 2 | 1 1 1 | 2 1 1 | 2 | 1 1 | 1 1 1 1 | 2 2 | 14 5 4 17 | |
1686 | 1 1 | 2 | 1 2 5 | 1 1 | 2 1 2 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 14 2 5 15 | ||
1687 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 2 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 2 | 1 3 3 | 1 | 9 2 6 16 | |
1688 | 1 1 | 1 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 3 2 | 1 1 | 3 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 2 2 | 14 4 6 10 | |
1689 | 2 1 | 1 1 1 | 1 | 2 2 | 1 | 1 | 1 1 | 9 1 2 6 | |||||
1690 | 2 1 | 2 3 1 | 1 | 3 1 | 2 1 | 2 2 | 2 2 | 2 1 2 | 1 | 3 1 | 20 5 5 13 | ||
1691 | 1 1 1 | 1 | 1 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 1 | 1 1 | 2 1 1 | 2 2 | 11 3 3 12 | |||
1692 | 1 | 3 2 3 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 6 5 6 | ||||
1693 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 8 1 4 9 | ||||
1694 | 1 2 | 2 1 3 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 8 2 5 10 | ||
1695 | 2 1 | 3 | 1 1 2 | 1 | 2 1 2 | 1 2 1 | 1 2 | 1 1 | 1 2 | 1 1 2 | 11 7 3 13 | ||
1696 | 2 1 2 | 2 2 1 3 | 3 1 1 4 | 2 | 1 2 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 5 5 | 2 1 2 5 | 2 2 | 16 6 13 25 | |
1697 | 4 6 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 2 | 1 1 1 | 9 2 2 14 | |||
1698 | 2 2 3 | 1 1 | 2 1 2 | 1 1 | 1 1 2 | 1 | 1 1 1 | 3 2 | 2 2 | 16 4 3 14 | |||
1699 | 1 1 2 2 | 4 1 1 5 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 2 2 | 1 5 | 1 1 1 | 2 1 3 | 14 3 8 19 | ||
1700 | 4 2 3 | 5 1 1 6 | 3 5 6 | 5 5 | 1 2 | 2 1 1 | 1 2 4 | 2 1 | 1 1 1 1 | 2 1 | 2 1 2 | 1 | 30 5 16 34 |
1701 | 3 1 1 1 | 1 3 3 | 4 3 | 2 2 | 2 2 1 2 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | 1 1 2 | 19 6 8 21 |
1702 | 1 2 2 | 3 6 1 3 | 2 1 3 | 3 3 | 2 1 | 1 | 1 | 2 2 | 4 1 4 | 2 2 | 17 10 4 21 | ||
1703 | 6 2 5 | 2 7 1 4 | 5 3 | 1 | 1 | 2 1 3 | 3 3 | 2 1 4 | 2 1 2 | 1 1 2 | 1 2 1 | 28 7 9 29 | |
1704 | 1 1 | 1 3 2 3 | 5 1 3 | 4 1 2 | 1 1 1 | 2 1 | 1 1 2 | 2 1 3 | 1 1 | 1 1 2 | 3 3 1 | 3 | 25 8 7 25 |
1705 | 1 2 3 | 1 1 | 4 2 3 | 2 1 | 1 2 2 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | 2 1 | 3 2 | 14 2 9 15 | |
1706 | 1 2 | 1 1 3 4 | 6 1 5 | 2 2 5 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 1 2 | 1 4 | 4 1 4 | 18 2 10 30 | |
1707 | 4 1 1 3 | 1 1 | 4 1 6 | 2 2 | 1 1 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 3 | 2 1 1 3 | 2 2 1 | 23 3 6 23 | ||
1708 | 1 1 2 | 3 2 5 | 2 2 | 1 1 2 | 2 1 4 5 | 2 1 2 | 1 | 1 2 2 | 1 1 1 1 | 3 2 4 | 19 2 15 25 | ||
1709 | 2 1 | 1 1 1 | 4 4 | 1 1 | 4 1 4 | 2 | 1 1 1 | 1 1 | 2 1 2 | 1 1 | 2 2 | 24 6 3 15 | |
1710 | 2 1 3 | 1 1 | 2 2 1 | 1 | 1 2 | 1 1 1 | 1 2 2 | 2 | 2 1 2 | 24 6 7 11 | |||
1711 | 4 1 1 4 | 2 1 2 | 1 1 1 | 4 1 3 5 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 2 1 3 | 1 1 | 1 | 3 1 1 3 | 1 1 | 22 4 10 23 |
1712 | 2 1 1 2 | 2 1 1 | 3 1 3 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 1 1 1 1 | 2 1 | 1 1 2 | 2 2 2 | 1 1 1 | 17 7 4 18 | |
1713 | 3 2 | 2 1 1 | 2 2 2 | 1 1 | 3 1 4 | 1 2 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 5 2 4 | 3 1 | 22 5 5 18 | |
1714 | 1 2 1 1 | 5 3 1 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 1 1 | 1 | 2 2 | 19 5 3 11 | |||
1715 | 1 1 | 3 3 1 4 | 4 6 | 2 2 2 | 2 1 3 | 1 1 1 | 1 | 3 1 1 | 2 | 1 2 | 2 | 20 7 7 19 | |
1716 | 2 3 | 7 3 | 4 1 5 | 2 3 | 3 2 | 1 1 | 2 1 2 | 1 | 1 3 3 | 1 1 | 2 2 | 29 3 5 23 | |
1717 | 2 1 1 2 | 1 3 1 3 | 5 5 | 1 2 3 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 4 1 | 2 2 4 | 1 1 2 | 20 7 10 22 |
1718 | 3 1 2 | 2 1 2 | 1 2 1 | 1 1 2 | 1 2 2 | 1 2 | 1 | 1 | 3 1 3 | 1 2 2 | 3 1 6 | 15 4 9 23 | |
1719 | 2 1 3 | 2 4 1 2 | 3 2 1 | 1 1 1 | 6 1 6 | 3 2 3 | 2 2 | 1 | 2 2 | 2 1 3 | 1 1 | 1 1 | 24 6 9 25 |
1720 | 2 1 1 | 7 | 1 1 | 2 1 2 | 1 2 2 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1 2 | 2 2 1 | 1 3 5 | 20 11 10 15 | |
1721 | 1 1 | 3 3 1 5 | 1 2 3 | 2 1 1 | 4 1 1 7 | 1 1 | 3 1 3 | 1 1 1 | 1 3 | 1 2 1 3 | 1 2 1 2 | 3 4 5 | 22 11 11 35 |
1722 | 2 1 1 1 | 2 3 1 5 | 2 2 | 1 1 2 | 2 1 | 2 1 1 | 1 2 5 | 1 1 | 4 1 3 | 2 1 5 | 5 1 4 | 3 2 3 | 26 8 9 32 |
1723 | 2 | 3 1 1 | 5 3 8 | 3 2 6 | 1 | 1 | 1 2 1 | 1 2 3 | 1 1 | 1 2 | 2 1 1 | 2 2 | 20 6 12 25 |
1724 | 2 1 1 | 3 5 1 4 | 5 2 7 | 2 2 | 1 | 2 3 4 | 2 1 2 3 | 5 2 5 | 1 1 | 5 4 | 2 2 1 | 1 1 2 | 33 7 13 35 |
1725 | 3 2 2 3 | 1 10 1 | 1 1 2 | 2 2 2 | 2 2 | 2 1 | 3 2 | 1 | 1 1 1 2 | 2 2 | 2 1 2 | 1 1 | 20 13 10 20 |
1726 | 3 1 2 | 1 2 3 | 4 1 2 | 4 2 8 | 2 2 4 | 1 1 | 1 | 3 1 4 | 1 | 2 3 | 2 1 1 | 1 1 3 | 26 2 11 32 |
1727 | 3 2 3 4 | 3 15 2 | 4 2 5 | 2 1 1 | 3 3 | 2 | 1 1 1 | 2 4 | 3 1 | 1 1 | 3 1 2 | 27 18 8 23 | |
1728 | 3 1 2 3 | 3 4 3 | 5 3 | 3 1 2 | 2 1 2 | 1 2 3 | 4 1 1 3 | 1 1 1 | 1 1 | 2 1 1 | 3 1 1 | 1 2 2 | 33 9 9 25 |
1729 | 5 2 4 | 7 2 2 5 | 2 2 5 | 2 3 | 4 2 4 | 3 1 | 1 1 | 2 1 2 | 3 1 3 | 2 1 | 3 1 2 4 | 2 1 1 | 38 5 12 34 |
1730 | 2 1 1 2 | 5 6 1 6 | 7 1 4 | 2 1 2 | 1 2 | 3 | 2 2 | 3 3 | 2 1 | 2 2 1 | 2 1 1 | 1 1 | 35 10 11 24 |
1731 | 7 1 1 6 | 1 1 3 3 | 5 4 8 | 2 1 3 | 2 1 1 | 2 2 3 5 | 2 1 2 | 1 2 4 | 2 2 5 | 3 1 2 5 | 1 3 3 | 31 6 22 46 | |
1732 | 4 2 1 5 | 5 4 1 6 | 3 2 | 2 1 3 | 4 1 3 | 1 1 | 1 1 4 | 1 1 | 2 1 | 3 | 5 3 5 | 2 3 4 | 34 6 12 34 |
1733 | 5 2 3 | 3 2 2 | 2 1 3 | 1 5 5 | 2 1 2 | 1 1 | 5 1 2 6 | 1 3 2 | 1 1 | 3 1 | 1 2 1 1 | 2 2 | 23 10 15 28 |
1734 | 3 5 2 3 | 4 3 1 4 | 1 3 1 | 5 3 6 | 1 1 | 1 1 1 2 | 1 1 1 | 2 1 | 1 1 | 4 4 | 1 2 1 3 | 5 1 4 | 29 16 10 30 |
1735 | 6 2 1 5 | 1 5 2 5 | 5 2 5 | 2 1 | 3 1 3 5 | 5 1 5 | 1 1 | 4 3 | 3 1 5 | 3 4 | 4 2 5 8 | 1 2 4 | 39 10 20 51 |
1736 | 3 1 2 4 | 9 4 4 10 | 2 2 4 | 2 2 | 3 1 4 | 1 2 2 | 2 | 1 2 | 2 1 3 | 2 | 3 3 1 2 | 1 1 | 31 8 14 34 |
1737 | 5 1 4 | 6 1 1 3 | 4 5 7 | 2 1 3 | 7 2 7 | 2 1 1 | 1 2 | 2 2 3 | 1 | 1 1 1 | 4 1 1 4 | 2 1 | 37 3 16 36 |
1738 | 3 1 4 5 | 5 3 2 | 3 4 10 | 3 1 1 | 4 1 2 | 2 3 3 | 2 2 3 | 2 2 2 | 3 2 4 | 2 3 | 2 1 1 2 | 3 3 | 32 6 22 40 |
1739 | 2 1 1 4 | 2 1 1 1 | 3 1 6 | 4 2 3 | 4 1 1 4 | 1 | 2 1 3 | 1 3 4 | 3 2 6 | 1 1 2 | 1 1 2 4 | 1 2 2 | 26 5 17 39 |
1740 | 4 1 3 6 | 5 5 1 | 5 1 2 6 | 3 1 3 | 5 6 10 | 3 1 | 2 2 | 2 3 3 | 1 1 1 | 2 1 1 4 | 2 2 | 1 1 | 48 8 19 42 |
1741 | 1 3 | 4 7 3 6 | 4 4 7 | 3 7 6 | 3 2 3 | 1 1 1 2 | 5 1 2 6 | 1 3 3 | 2 2 | 4 3 5 | 2 3 | 1 1 2 | 29 9 30 48 |
1742 | 2 5 2 3 | 1 1 2 1 | 7 3 | 3 5 8 | 2 1 2 2 | 4 2 6 | 2 1 2 | 1 1 | 1 2 3 | 3 1 1 1 | 3 2 1 | 2 2 5 | 30 11 22 36 |
1743 | 2 3 1 | 1 3 1 | 3 5 3 | 2 2 | 1 5 2 | 1 3 4 | 1 2 | 1 2 2 | 2 1 2 | 2 1 2 | 3 1 2 | 2 4 3 | 18 5 28 25 |
1744 | 4 4 5 | 3 5 3 6 | 6 1 4 | 4 1 4 | 1 1 1 1 | 3 1 2 3 | 1 1 2 | 3 2 | 1 1 2 | 2 1 1 | 1 1 2 | 29 9 16 30 | |
1745 | 2 1 | 4 5 1 2 | 1 1 1 1 | 3 1 5 | 3 2 | 1 2 1 3 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 1 | 4 2 1 4 | 3 3 | 26 11 14 22 |
1746 | 2 2 4 8 | 3 5 2 2 | 3 2 3 | 2 1 | 2 | 2 1 2 3 | 2 1 1 1 | 1 2 | 2 1 2 | 4 1 2 | 1 2 | 22 10 12 28 | |
1747 | 6 2 5 | 6 1 1 | 4 2 3 | 4 1 4 | 1 1 3 | 1 1 | 3 1 2 | 3 1 4 | 1 2 3 | 1 1 2 | 1 1 1 | 4 1 2 | 29 7 14 31 |
1748 | 4 1 2 2 | 1 4 1 2 | 3 4 7 | 1 2 3 | 2 1 1 2 | 3 2 | 2 1 3 | 3 2 | 1 1 | 1 | 3 1 2 | 2 2 | 27 6 12 29 |
1749 | 2 1 4 | 4 10 1 3 | 1 2 3 | 1 1 1 | 2 2 3 | 2 3 3 | 4 1 1 4 | 1 1 | 1 | 1 1 3 | 1 2 2 | 2 2 | 24 13 14 28 |
1750 | 4 2 1 2 | 3 1 | 3 1 | 2 1 1 | 4 1 1 2 | 1 | 1 1 1 1 | 2 3 2 | 2 3 4 | 2 1 | 1 2 1 | 3 4 5 | 32 8 14 21 |
1751 | 2 4 1 1 | 4 | 4 1 3 | 1 1 1 5 | 1 2 1 | 2 2 2 | 1 2 | 1 | 4 1 | 4 1 3 | 4 1 1 | 3 1 4 | 27 11 9 23 |
1752 | 4 1 2 | 2 1 2 4 | 3 1 | 2 2 | 2 1 1 | 1 1 2 3 | 1 1 1 2 | 3 1 | 3 3 4 | 2 4 1 | 5 1 4 | 1 1 | 30 3 16 27 |
1753 | 1 2 3 | 5 11 2 5 | 1 | 3 1 2 | 2 1 1 | 1 | 2 1 | 3 2 | 3 1 3 | 1 1 1 1 | 2 | 22 15 10 18 | |
1754 | 5 2 2 4 | 4 4 2 | 2 3 4 | 4 1 2 | 2 4 3 | 3 1 2 4 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 1 2 2 | 21 8 19 24 | ||
1755 | 11 6 2 13 | 2 3 2 2 | 8 5 11 | 1 1 2 | 3 1 3 | 4 2 | 1 3 6 4 | 2 2 1 | 1 1 | 2 1 3 | 2 1 3 | 3 1 2 | 42 12 23 47 |
1756 | 3 4 3 | 2 3 2 | 1 | 2 2 | 2 1 3 | 1 3 3 | 2 2 | 2 1 | 4 1 5 | 3 2 5 | 3 2 | 1 2 1 | 23 3 20 28 |
1757 | 2 1 1 3 | 3 7 1 4 | 2 1 1 | 2 4 5 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 2 | 2 2 3 | 17 9 15 21 | |
1758 | 1 2 3 2 | 3 5 2 | 2 7 5 | 3 2 2 | 1 1 | 1 1 1 | 1 2 3 | 3 2 | 3 2 4 | 2 1 2 | 1 2 3 4 | 2 3 6 | 24 9 24 34 |
1759 | 3 2 1 1 | 2 12 5 3 | 1 1 1 | 6 3 7 | 2 1 3 6 | 1 2 2 | 1 1 | 2 1 2 2 | 2 2 3 | 2 3 3 | 2 2 | 5 4 5 | 28 17 29 36 |
1760 | 3 1 2 | 1 3 1 4 | 1 1 2 | 4 2 5 | 2 1 2 | 1 1 | 1 1 1 | 2 1 1 3 | 2 1 1 | 4 1 3 | 1 1 2 4 | 1 2 3 | 25 8 14 31 |
1761 | 3 6 1 3 | 2 1 1 2 | 4 1 3 | 2 3 2 | 1 1 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 2 | 1 1 2 | 2 1 2 | 2 1 1 4 | 1 1 2 | 4 2 | 22 10 18 27 |
1762 | 3 2 2 4 | 3 4 2 2 | 1 | 2 3 | 1 1 1 | 4 3 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 2 | 3 1 3 | 1 1 | 3 3 | 25 7 9 24 |
1763 | 4 1 3 3 | 3 2 1 5 | 3 3 5 | 4 2 5 | 2 3 1 | 2 1 1 2 | 1 1 2 1 | 1 1 1 2 | 1 | 1 1 1 1 | 3 1 3 | 24 9 19 28 | |
1764 | 1 2 1 | 3 4 5 | 2 1 | 4 1 3 | 1 | 3 5 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 1 2 | 3 1 | 1 1 1 | 21 2 19 23 | |
1765 | 3 1 2 5 | 3 4 2 | 4 2 4 | 2 2 3 | 1 1 | 1 2 | 2 1 2 | 1 | 2 1 1 | 1 2 2 1 | 2 1 1 | 3 1 4 | 28 10 9 26 |
1766 | 2 3 7 7 | 4 1 3 5 | 1 3 4 | 2 2 1 | 3 4 | 1 1 1 1 | 2 1 | 2 1 | 4 1 2 | 2 2 4 | 2 3 3 | 1 1 | 25 6 24 33 |
1767 | 1 3 3 | 2 6 3 6 | 1 2 4 | 2 3 | 1 1 2 | 1 1 1 | 1 | 1 2 1 2 | 2 1 3 | 2 3 3 | 1 2 | 14 10 16 30 | |
1768 | 5 1 1 5 | 1 2 1 1 | 1 1 1 | 3 3 3 | 3 1 | 2 2 1 1 | 1 1 3 | 2 2 | 2 4 3 | 4 1 1 4 | 4 5 | 22 6 19 29 | |
1769 | 2 9 3 2 | 1 4 2 1 | 2 4 5 | 2 2 4 | 3 2 4 | 1 1 2 | 5 2 | 2 1 1 | 1 | 1 2 1 | 3 1 3 | 3 2 6 | 24 14 26 31 |
1770 | 5 2 2 2 | 3 2 1 1 | 3 1 4 | 1 1 2 | 1 1 2 | 1 1 1 | 1 1 | 1 2 2 | 1 1 2 2 | 1 1 1 | 2 1 | 26 6 14 20 | |
1771 | 1 2 | 2 1 | 6 2 3 | 1 5 4 | 1 | 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 2 2 | 1 1 | 16 2 12 11 | |
1772 | 2 1 1 | 3 1 2 2 | 1 2 3 | 2 2 2 | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 2 1 1 | 1 | 1 3 3 | 4 2 3 | 17 5 18 20 |
1773 | 2 2 1 3 | 4 4 4 4 | 1 1 1 | 1 4 3 | 1 1 1 2 | 1 1 1 | 2 2 4 4 | 1 1 3 5 | 2 1 | 3 3 | 1 2 2 | 1 | 19 10 25 29 |
1774 | 1 1 2 1 | 1 2 1 | 3 3 | 1 4 3 | 3 | 2 2 2 | 1 1 3 | 1 | 2 1 2 | 1 2 2 | 3 2 | 12 2 23 19 | |
1775 | 3 4 3 2 | 2 6 2 1 | 1 1 | 2 3 2 | 1 3 4 | 3 1 2 | 2 1 2 | 3 3 | 1 5 5 | 1 | 1 1 2 | 18 10 23 24 | |
1776 | 1 2 2 | 4 3 2 5 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 4 2 | 1 3 1 | 1 1 3 | 1 2 1 | 2 1 | 14 4 19 18 |
1777 | 4 4 4 4 | 3 5 4 | 3 1 3 | 2 1 1 | 2 3 | 1 1 1 | 2 3 3 | 1 3 2 | 2 | 3 1 3 | 1 1 | 1 1 3 | 20 12 23 27 |
1778 | 2 2 2 | 1 1 1 1 | 2 1 2 3 | 1 1 1 | 2 1 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 2 1 | 1 1 2 | 1 | 1 2 | 2 1 2 | 12 8 13 16 |
1779 | 4 5 2 2 | 6 1 | 1 2 1 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | 1 1 | 2 1 | 1 2 2 | 1 1 1 | 2 3 4 | 1 2 5 5 | 3 2 1 | 21 15 19 21 |
1780 | 1 1 2 2 | 2 2 3 1 | 3 3 3 | 1 | 1 1 | 2 2 | 16 4 10 8 | ||||||
1781 | 3 1 2 2 | 4 1 1 | 3 1 3 | 2 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 2 6 8 | |||
1782 | 1 | 1 4 3 2 | 2 1 2 | 4 2 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 2 4 | 1 2 | 1 | 13 6 12 12 | |
1783 | 3 1 2 1 | 3 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | 1 2 | 1 | 4 3 5 | 1 1 | 1 2 | 1 1 3 | 17 5 12 15 | ||
1784 | 1 1 | 1 3 1 | 1 | 3 1 2 | 3 1 | 1 3 4 | 3 1 2 3 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | 19 5 11 11 | |
1785 | 1 5 1 1 | 1 1 1 2 | 3 3 1 | 2 2 | 1 | 1 2 2 | 1 | 3 1 2 4 | 1 | 3 3 1 1 | 1 | 17 11 15 11 | |
1786 | 1 1 1 | 2 2 4 6 | 1 1 | 1 4 3 | 2 3 | 1 1 | 2 2 | 1 2 | 2 | 1 1 | 1 | 6 4 20 16 | |
1787 | 2 1 3 4 | 2 3 2 1 | 1 | 4 1 | 1 2 1 | 1 1 1 | 2 1 1 | 1 | 1 1 2 1 | 1 2 3 | 2 1 | 1 1 | 14 5 18 15 |
1788 | 2 3 3 | 3 | 1 3 3 | 1 3 2 | 2 1 | 1 1 1 2 | 2 2 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 5 1 | 6 7 26 16 |
