Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
---|
| | | | |
ALANO | France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne | 2 | 1722 | 2007 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Kerverger | 1 | 1722 | 2007 |
ALICE | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | 2 | 1754 | 1789 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Kermorheven | 1 | 1823 | 1823 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Kernisquen | 1 | 1804 | 1804 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Saint-Hilaire | 1 | 1754 | 1999 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Talendias | 1 | 1761 | 2021 |
ALICSE | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | 1 | 1727 | 1999 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Saint-Hilaire | 1 | 1727 | 1727 |
ALISCE | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | 1 | 1735 | 1759 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Kerfloc'h | 1 | 1759 | 1759 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Saint-Hilaire | 2 | 1724 | 2020 |
ALISE | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | 1 | 1788 | 1999 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Kermorgan | 1 | 1855 | 1855 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Kernisquen | 1 | 1788 | 1788 |
ALISSE | France - 56 Morbihan - Plumelin,56500,Bretagne | 1 | 1790 | 2001 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | 2 | 1735 | 1999 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Keraluy | 1 | 1700 | 2013 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Saint-Hilaire | 1 | 1748 | 2012 |
France - 59 Nord - Lille,59000,Nord-Pas-de-Calais,Hôpital militaire | 1 | 1809 | 1809 |
ALIX | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | 1 | 1752 | 2024 |
France - 56 Morbihan - Remungol,56500,Bretagne | 1 | 1812 | 1812 |
ALLAIN | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | 2 | 1755 | 1757 |
France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village de Grouarch-Lannec | 1 | 1757 | 1757 |
France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village de Tallen-Crann | 2 | 1755 | 2021 |
France - 56 Morbihan - Le Palais,56360,Bretagne,Hôpital militaire de Belle-Île-en-Mer | 1 | 1813 | 1813 |
France - 56 Morbihan - Plumelin,56500,Bretagne | 1 | 1782 | 1841 |
France - 56 Morbihan - Plumelin,56500,Bretagne,Le Bourg | 1 | 1794 | 2021 |
ALLANIC | France - 56 Morbihan - Bieuzy,56310,Bretagne | 1 | 1825 | 2003 |
France - 56 Morbihan - Guern,56310,Bretagne | 1 | 1856 | 2004 |
France - 56 Morbihan - Neulliac,56300,Bretagne | 4 | 1685 | 2023 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | 1 | 1888 | 1888 |
ALLANO | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | 1 | 1712 | 2020 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne | 3 | 1672 | 2007 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Kerverger | 1 | 1762 | 1762 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Kerverger | 5 | 1657 | 2007 |
ALLOT | France - 22 Côte d'armor - Laurenan,22230,Bretagne | 1 | 1704 | 2003 |
AMORIC | France - 56 Morbihan - Saint-Gérand,56920,Bretagne | 1 | 1765 | 2009 |
ANCELIN | France - 60 Oise - Labosse,60590,Picardie | 1 | 1803 | 2015 |
ANDRÉ-DUBLAN | France - 73 Savoie - Montgellafrey,73130,Duché de Savoie - Rhône Alpes | 1 | 1841 | 1841 |
France - 73 Savoie - Montgellafrey,73130,Duché de Savoie - Rhône Alpes,L'Epalud | 1 | 1753 | 2008 |
ANDRE | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | 1 | 1723 | 2022 |
France - 73 Savoie - Les-Chavannes-en-Maurienne,73660 | 2 | 1835 | 2007 |
France - 73 Savoie - Les-Chavannes-en-Maurienne,73660,Paroisse Saint-Bathélemy | 1 | 1852 | 1852 |
ANDRÉ | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | 2 | 1747 | 1874 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Moulin de la Boulaye | 1 | 1788 | 2006 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Keredan | 1 | 1847 | 2005 |
France - 73 Savoie - Bozel,73350,Rhône-Alpes | 1 | 1961 | 1961 |
France - 73 Savoie - La Chambre,73130,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
France - 73 Savoie - La Chambre,73130,Rhône-Alpes,Etude de Maître DAYMOUNAZ | 1 | 1871 | 1871 |
France - 73 Savoie - Les-Chavannes-en-Maurienne,73660 | 40 | 1780 | 2017 |
France - 73 Savoie - Les-Chavannes-en-Maurienne,73660,Cimetiere de la paroisse | 1 | 1847 | 1847 |
France - 73 Savoie - Les-Chavannes-en-Maurienne,73660,Cimetière | 1 | 1836 | 1836 |
France - 73 Savoie - Les-Chavannes-en-Maurienne,73660,Hameau des Chavannes-du-Milieu | 5 | 1710 | 1998 |
France - 73 Savoie - Les-Chavannes-en-Maurienne,73660,Maison ANDRE | 1 | 1847 | 1847 |
France - 73 Savoie - Les-Chavannes-en-Maurienne,73660,Maison Martin ANDRE | 1 | 1836 | 1836 |
France - 73 Savoie - Les-Chavannes-en-Maurienne,73660,Paroisse Saint-Bartélémy | 6 | 1846 | 1998 |
France - 73 Savoie - Les-Chavannes-en-Maurienne,73660,Paroisse Saint-Bathélemy | 1 | 1862 | 1862 |
France - 73 Savoie - Montgellafrey,73130,Duché de Savoie - Rhône Alpes | 6 | 1755 | 2008 |
France - 73 Savoie - Montgellafrey,73130,Duché de Savoie - Rhône Alpes,L'Epalud | 5 | 1751 | 2008 |
France - 73 Savoie - Saint-Jean-de-Maurienne,73300,Rhône-Alpes,Hôpital de la ville | 1 | 1961 | 1961 |
France - 73 Savoie - Saint-Rémy-de-Maurienne,73660,Rhône-Alpes | 1 | 1854 | 2016 |
France - 73 Savoie - Saint-Rémy-de-Maurienne,73660,Rhône-Alpes,Cimetière de la paroisse | 1 | 1854 | 1854 |
France - 73 Savoie - Saint-Rémy-de-Maurienne,73660,Rhône-Alpes,Maison Horteur | 1 | 1854 | 1854 |
France - 75 Paris - 75000,Île-de-France | 1 | ? | ? |
France - 75 Paris - Paris Iii°,75003,Île-de-France | 1 | 1908 | 1908 |
France - 75 Paris - Paris Iv°,75004,Ile-de-France | 2 | 1883 | 1901 |
France - 75 Paris - Paris Iv°,75004,Ile-de-France,Mairie | 4 | 1866 | 1885 |
France - 75 Paris - Paris Iv°,75004,Ile-de-France,rue du Marché Sainte Catherine 5, Paris IV° | 1 | 1885 | 2004 |
France - 75 Paris - Paris Iv°,75004,Ile-de-France,rue du Marché-Sainte-Catherine 5, Paris IV° | 1 | 1883 | 1998 |
France - 75 Paris - Paris Iv°,75004,Ile-de-France,rue du Plâtre 15 | 1 | 1871 | 1871 |
France - 75 Paris - Paris V°,75005,Ile-de-France,rue Lacépède 1, Annexe de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière | 1 | 1870 | 1870 |
France - 75 Paris - Paris Xiv°,75014,Ile-de-France | 2 | 1887 | 1998 |
France - 75 Paris - Paris Xiv°,75014,Ile-de-France,Rue de l'Ouest 102 | 1 | 1888 | 1998 |
France - 75 Paris - Paris Xiv°,75014,Ile-de-France,rue de Vanves 61 | 1 | 1887 | 1887 |
France - 75 Paris - Paris Xx°,75020,Ile de France | 1 | 1901 | 1901 |
France - 77 Seine-et-Marne - Montereau-Fault-Yonne,77130,Île-de-France,rue Victor Hugo 1 | 1 | 1960 | 1960 |
France - 78 Yvelines - Vieille-Eglise-en-Yvelines,78120,Ile-de-France,Maison de santé | 1 | 1970 | 1970 |
France - 91 Essonne - Montgeron,91230,Ile-de-France,Eglise Notre-Dame de la Glacière, puis cimetière de Montgeron. | 1 | 1970 | 1970 |
France - 91 Essonne - Montgeron,91230,Ile-de-France,rue de la Glacière 108 | 1 | 1928 | 1928 |
France - 93 Seine-Saint-denis - Le Bourget,93350,Île-de-France,Maison commune | 1 | 1926 | 1926 |
ANDRIEU | France - 80 Somme - Albert,80300,Picardie | 1 | 1881 | 1881 |
France - 80 Somme - Albert,80300,Picardie,Etude de Maître WATELAIN | 1 | 1881 | 1881 |
France - 80 Somme - Bayonvillers,80170,Hauts-de-France | 1 | 1855 | 2018 |
ANGÉ | France - 75 Paris - Bercy,75012,Île-de-France | 1 | 1854 | 2017 |
ANNESSE | France - 56 Morbihan - Kergrist,56300,Bretagne | 1 | 1674 | 2023 |
ANNEZ | France - 22 Côte d'armor - Saint-Connec,22530,Bretagne | 1 | 1745 | 1745 |
France - 56 Morbihan - Kergrist,56300,Bretagne | 2 | 1676 | 2023 |
France - 56 Morbihan - Kergrist,56300,Bretagne,Le Bourg | 1 | 1676 | 2023 |
France - 56 Morbihan - Neulliac,56300,Bretagne | 2 | 1721 | 2023 |
France - 56 Morbihan - Neulliac,56300,Bretagne,Village du Moustoir | 1 | 1747 | 1747 |
ANNIC | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | 9 | 1692 | 2022 |
France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village de Guernic | 1 | 1768 | 1768 |
France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village de Kerhilio | 4 | 1729 | 2022 |
France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village de Talhouet-Saint-Julien | 2 | 1739 | 2022 |
France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village du Guernic | 1 | 1729 | 2004 |
France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village du Scaouët | 1 | 1767 | 1767 |
France - 56 Morbihan - Camors,56330,Bretagne | 2 | 1753 | 1785 |
France - 56 Morbihan - Camors,56330,Bretagne,Village de Kergal | 1 | 1757 | 1757 |
France - 56 Morbihan - Guern,56310,Bretagne | 1 | 1743 | 1743 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne | 65 | 1649 | 2007 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Cimetière | 1 | 1750 | 1750 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,dans la nef de l'église paroissiale | 1 | 1739 | 1739 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Eglise | 1 | 1682 | 1682 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Saint Guen | 1 | 1654 | 2004 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Saint Guern | 1 | 1760 | 1760 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Bodenui | 1 | 1758 | 1758 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Bodrein | 1 | 1770 | 1770 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Guergazec | 1 | 1743 | 2022 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Kerchassic | 1 | 1683 | 2004 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Kericu | 1 | 1761 | 2022 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Kerverger | 3 | 1730 | 1750 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Kérigan | 1 | 1759 | 2004 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Saint Guen | 1 | 1682 | 1682 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Saint-Guen | 5 | 1619 | 2004 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village de Tal Lann | 1 | 1785 | 1785 |
France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne,Village du Clézio | 2 | 1699 | 2004 |
France - 56 Morbihan - Noyal-Pontivy,56920,Bretagne | 1 | 1742 | 1742 |
France - 56 Morbihan - Noyal-Pontivy,56920,Bretagne,Village de Rest-Biro | 1 | 1742 | 2004 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | 8 | 1690 | 2013 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Cimetière | 1 | 1760 | 1760 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Le Bourg | 3 | 1726 | 2012 |
France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne,Village de Saint-Hilaire | 1 | 1785 | 1785 |
France - 56 Morbihan - Remungol,56500,Bretagne | 1 | 1785 | 1785 |
France - 56 Morbihan - Saint-Barthélemy,56150,Bretagne | 1 | 1869 | 1869 |
ARACHART | France - 80 Somme - Miraumont,80300,Picardie | 3 | 1804 | 2015 |
ARNAUD | France - 62 Pas-de-Calais - Arras,62000,Hauts-de-France,Mairie | 1 | 1866 | 1866 |
France - 73 Savoie - Séez,73700,Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 1840 | 2009 |
France - 73 Savoie - Tignes,73320,Duché de Savoie - Rhône Alpes | 1 | 1825 | 2017 |
France - 75 Paris - Paris X°,75010,Île-de-France,rue du Buisson-Saint-Louis 22 | 1 | 1867 | 1867 |
ARRACHART | Belgique - ANT Anvers | 1 | 1834 | 1834 |
Belgique - BRS Bruxelles - 1000,Bruxelles Capitale | 1 | 1808 | 1808 |
Belgique - Gand,Gand | 1 | 1793 | 1793 |
Belgique - LXM Luxembourg - Houdrigny,Wallonie | 1 | 1914 | 1914 |
Belgique - LXM Luxembourg - Houdrigny,Wallonie,Tué à l'ennemi | 1 | 1914 | 1914 |
Bielorussie - Krasnoë | 1 | 1812 | 1812 |
France - 01 Ain - Trévoux,01600,Rhône-Alpes,rue des Ursules 1 | 1 | 1929 | 1929 |
France - 02 Aisne - Flavy-le-Martel,02520,Hauts-de-France | 1 | 1854 | 1854 |
France - 02 Aisne - Sainte-Geneviève,02340,Picardie | 1 | 1729 | 1729 |
France - 02 Aisne - Vic-sur-Aisne,02290,Hauts-de-France,rue de Pomponne 6 | 1 | 1956 | 1956 |
France - 06 Alpes maritimes - La Colle-sur-Loup,06480,Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 1976 | 1976 |
France - 06 Alpes maritimes - Nice,06000,Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 1944 | 1944 |
France - 06 Alpes maritimes - Nice,06000,Provence-Alpes-Côte d'Azur,avenue des Arênes de Cimiez 30 | 2 | 1926 | 1929 |
France - 06 Alpes maritimes - Nice,06000,Provence-Alpes-Côte d'Azur,Hôpital auxiliaire N° 28 | 1 | 1918 | 1918 |
France - 06 Alpes maritimes - Nice,06000,Provence-Alpes-Côte d'Azur,route Saint Antoine de Genestière 151 | 1 | 2002 | 2002 |
France - 06 Alpes maritimes - Vence,06140,Provence-Alpes-Côte d'Azur,place du Peyra | 1 | 1952 | 1952 |
France - 08 Ardennes - Fraillicourt,08220,Champagne-Ardenne | 11 | 1730 | 2017 |
France - 08 Ardennes - Fraillicourt,08220,Champagne-Ardenne,Cimetier | 1 | 1748 | 1748 |
France - 10 Aube - Pont-Sainte-Marie,10150,Champagne-Ardenne,Domaine de Nazareth, 1 rue du Maréchal Leclerc | 1 | 2015 | 2015 |
France - 10 Aube - Rigny-le-Ferron,10160,Champagne-Ardenne | 2 | 1808 | 1833 |
France - 10 Aube - Rigny-le-Ferron,10160,Champagne-Ardenne,rue de La Coterie | 1 | 1863 | 1863 |
France - 10 Aube - Rigny-le-Ferron,10160,Champagne-Ardenne,rue de la Courterie | 1 | 1833 | 1833 |
France - 10 Aube - Troyes,10000,Champagne-Ardennes | 1 | 1941 | 1941 |
France - 10 Aube - Troyes,10000,Champagne-Ardennes,101, rue Anatole France au Centre Hospitalier. | 1 | 1976 | 1976 |
France - 12 Aveyron - La Salvetat-Peyralès,12440,Midi Pyrénées | 1 | 1999 | 1999 |
France - 12 Aveyron - La Salvetat-Peyralès,12440,Midi Pyrénées,Eglise de Blauzac | 1 | 1999 | 1999 |
France - 13 Bouches-du-Rhône - Rognac,13340,Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 1974 | 1974 |
France - 14 Calvados - Caen,14000,Normandie | 1 | 2014 | 2014 |
France - 14 Calvados - Caen,14000,Normandie,avenue de la Côte Nacre - Centre Hospitalier Universitaire | 1 | 1978 | 1978 |
France - 14 Calvados - Caen,14000,Normandie,avenue Georges Clémenceau 20-hôpital Clémenceau | 1 | 1962 | 1962 |
France - 14 Calvados - Falaise,14700,Normandie,boulevard des Bercagnes - Centre Hospitalier | 1 | 2006 | 2006 |
France - 14 Calvados - Falaise,14700,Normandie,rue du Docteur-Turgis, Centre hospitalier | 1 | 1966 | 1966 |
France - 14 Calvados - Potigny,14420,Normandie | 3 | 1940 | 2019 |
France - 14 Calvados - Potigny,14420,Normandie,route Nationale | 1 | 1941 | 2019 |
France - 14 Calvados - Potigny,14420,Normandie,Vieilles cités 31bis | 1 | 1934 | 2019 |
France - 14 Calvados - Potigny,14420,Normandie,Vieilles-cités 30 | 1 | 1939 | 1939 |
France - 14 Calvados - Villers-Canivet,14420,Normandie | 1 | 1964 | 1964 |
France - 17 Charente-Maritime - La Rochelle,17000,Nouvelle-Aquitaine,Paroisse Saint-Sauveur | 1 | 1791 | 1791 |
France - 18 Cher - Henrichemont,18250,Centre | 2 | 1880 | 2017 |
France - 18 Cher - Mennetou-Salon,18510,Centre,Etude Maître Henri RICARD | 1 | 1881 | 1881 |
France - 21 Côte d'or - Ménétreux-le-Pitois,21150,Bourgogne-Franche-Comté,route de Montbard | 1 | 1960 | 1960 |
France - 24 Dordogne - Salignac-Eyvigues,24590,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1962 | 1962 |
France - 25 Doubs - Besançon,25000,Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 1902 | 1910 |
France - 25 Doubs - Besançon,25000,Bourgogne-Franche-Comté,avenue de Fontaine-Argent 23 | 1 | 1932 | 1932 |
France - 25 Doubs - Besançon,25000,Bourgogne-Franche-Comté,Etude de Maître Charles REMAND | 1 | 1905 | 1905 |
France - 25 Doubs - Besançon,25000,Bourgogne-Franche-Comté,Etude de Maître DANTREVAUX | 1 | 1905 | 1905 |
France - 25 Doubs - Besançon,25000,Bourgogne-Franche-Comté,Etude de Maître DAVID | 1 | 1873 | 1873 |
France - 25 Doubs - Besançon,25000,Bourgogne-Franche-Comté,Etude Maître Charles REMOND | 1 | 1910 | 1910 |
France - 25 Doubs - Besançon,25000,Bourgogne-Franche-Comté,Etude Maître Edmée Alfred DURUY | 1 | 1877 | 1877 |
France - 25 Doubs - Besançon,25000,Bourgogne-Franche-Comté,La Viotte | 1 | 1876 | 2017 |
France - 25 Doubs - Besançon,25000,Bourgogne-Franche-Comté,Maison commune | 1 | 1876 | 1876 |
France - 25 Doubs - Besançon,25000,Bourgogne-Franche-Comté,rue, Saint-Pierre n°25 | 1 | 1897 | 1998 |
France - 27 Eure - Vernon,27200,Haute-Normandie | 2 | 1821 | 2015 |
France - 28 Eure-et-loir - Saint-Hilaire-sur-Yerre,28220,Eure-et- Loir,Orléanais-Centre | 2 | 1968 | 1983 |
France - 28 Eure-et-loir - Saint-Lucien,28210,Orléanais-Centre,Concession à perpétuité dans le cimetière communal. | 1 | 1965 | 1965 |
France - 29 Finistère - Brest,29000,Bretagne | 1 | 1811 | 1811 |
France - 31 Haute-Garonne - Toulouse,31000,Midi-Pyrénées | 1 | 1976 | 1976 |
France - 31 Haute-Garonne - Toulouse,31000,Midi-Pyrénées,Boulevard Napoléon 47 | 1 | 1847 | 1998 |
France - 31 Haute-Garonne - Toulouse,31000,Midi-Pyrénées,boulevard Napoléon 67 | 1 | 1847 | 1847 |
France - 33 Gironde - Bordeaux,33000,Guyenne-Aquitaine,rue de la Béchade 121, Centre hospitalier Charles PERRENS | 1 | 1988 | 1988 |
France - 33 Gironde - La Teste-de-Buch,33260,Nouvelle-Aquitaine,Village de Cazaux | 1 | 1921 | 2007 |
France - 33 Gironde - Queyrac,33340,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1969 | 1969 |
France - 37 Indre-et-Loire - Percay-Meslay,37210,Touraine-Centre,Chapelle de la BA 705 | 1 | 1969 | 1969 |
France - 39 Jura - Plainoiseau,39310,Franche-Comté | 2 | 1877 | 1998 |
France - 39 Jura - Plainoiseau,39310,Franche-Comté,Hameau de Jonay | 2 | 1878 | 2018 |
France - 40 Landes - Sainte-Eulalie-en-Born,40200,Nouvelle-Aquitaine,Village de Labadan | 1 | 1996 | 1996 |
France - 41 Loir-et-Cher - Blois,41000,Orléanais-Centre,Clinique des berceaux | 1 | 1970 | 1998 |
France - 41 Loir-et-Cher - Blois,41000,Orléanais-Centre,Clinique des Berceaux, 37, quai Ulysse Bernard | 1 | 1973 | 1998 |
France - 41 Loir-et-Cher - Saint-Laurent-des-Eaux,41220,Orléanais-Centre | 1 | 1973 | 1973 |
France - 44 Loire-Atlantique - Nantes,44000,Pays de Loire,rue Saint-Jacques 85 | 1 | 1940 | 1940 |
France - 44 Loire-Atlantique - Nozay,44170,Bretagne-Pays-de-la-Loire | 1 | 1940 | 1998 |
France - 45 Loiret - Loury,45470,Orléanais-Centre | 1 | 1952 | 1952 |
France - 45 Loiret - Orléans,45000,Orléanais-Centre | 1 | 1999 | 1999 |
France - 51 Marne - Bétheniville,51490,Champagne-Ardenne | 1 | 1882 | 2017 |
France - 51 Marne - Cuperly,51400,Champagne | 1 | 1915 | 1915 |
France - 51 Marne - Cuperly,51400,Champagne,Ambulance 3/7 | 1 | 1915 | 1915 |
France - 51 Marne - Reims,51100,Champagne-Ardenne | 3 | 1886 | 1914 |
France - 51 Marne - Reims,51100,Champagne-Ardenne,Etude de Maître HANROT | 1 | 1921 | 1921 |
France - 51 Marne - Reims,51100,Champagne-Ardenne,Hôtel-de-Ville | 2 | 1883 | 1901 |
France - 51 Marne - Reims,51100,Champagne-Ardenne,place Saint-Thomas 5 | 1 | 1888 | 2017 |
France - 51 Marne - Reims,51100,Champagne-Ardenne,place Saint-Thomas 7 | 1 | 1884 | 2017 |
France - 51 Marne - Reims,51100,Champagne-Ardenne,rue du docteur Thomas 55 | 1 | 1912 | 1912 |
France - 51 Marne - Reims,51100,Champagne-Ardenne,rue Simon 53 | 1 | 1911 | 2017 |
France - 51 Marne - Rilly-la-Montagne,51500,Grand Est | 1 | 1902 | 1902 |
France - 51 Marne - Saint-Memmie,51470,Champagne-Ardenne | 1 | 1951 | 1951 |
France - 51 Marne - Épernay,51200,Champagne-Ardenne | 1 | 1921 | 1921 |
France - 51 Marne - Épernay,51200,Champagne-Ardenne,rue de l'Hôpital Auban-Moët 137, Hôpital Auban-Moët | 1 | 1976 | 1976 |
France - 54 Meurthe-et-Moselle - Briey,54150,Lorraine | 1 | 1920 | 1920 |
France - 54 Meurthe-et-Moselle - Fillières,54560,Lorraine | 1 | 1914 | 1914 |
France - 54 Meurthe-et-Moselle - Nancy,54000,Lorraine | 3 | 1887 | 2009 |
France - 54 Meurthe-et-Moselle - Nancy,54000,Lorraine,boulevard Lobau 23 | 1 | 1869 | 2010 |
France - 54 Meurthe-et-Moselle - Nancy,54000,Lorraine,Hôtel-de-Ville | 1 | 1924 | 1924 |
France - 55 Meuse - Apremont-la-Forêt,55300,Lorraine | 1 | 1828 | 1828 |
France - 55 Meuse - Bar-le-Duc,55000,Lorraine,Grande Rue 18 | 1 | 1851 | 2011 |
France - 55 Meuse - Chaumont-sur-Aire,55260,Lorraine,Maison-Commune | 1 | 1869 | 1869 |
France - 55 Meuse - Courcelles-en-Barrois,55260,Lorraine,Maison commune | 2 | 1852 | 1875 |
France - 55 Meuse - Euville,55200,Lorraine | 3 | 1897 | 2017 |
France - 55 Meuse - Euville,55200,Lorraine,rue Jeanne d'Arc 28 | 1 | 1971 | 1971 |
France - 55 Meuse - Euville,55200,Lorraine,rue Jeanne d'Arc 87 | 1 | 1953 | 1953 |
France - 55 Meuse - Gironville,55200,Champagne-Ardenne | 1 | 1837 | 1837 |
France - 55 Meuse - Grimaucourt-Près-Sampigny,55500,Lorraine | 1 | 1791 | 1791 |
France - 55 Meuse - Laheycourt,55800,Lorraine | 1 | 1899 | 1899 |
France - 55 Meuse - Laimont,55800,Lorraine | 2 | 1873 | 2007 |
France - 55 Meuse - Laimont,55800,Lorraine,Ecart de Fontenoy | 1 | 1875 | 2017 |
France - 55 Meuse - Les Paroches,55300,Grand Est | 7 | 1858 | 2017 |
France - 55 Meuse - Les Paroches,55300,Grand Est,Maison commune | 1 | 1858 | 1858 |
France - 55 Meuse - Loupmont,55300,Lorraine | 1 | 1900 | 1900 |
France - 55 Meuse - Lérouville,55200,Lorraine | 2 | 1797 | 1887 |
France - 55 Meuse - Menaucourt,55500,Lorraine | 1 | 1914 | 1914 |
France - 55 Meuse - Mécrin,55300,Lorraine | 4 | 1829 | 2017 |
France - 55 Meuse - Mécrin,55300,Lorraine,Maison commune | 1 | 1847 | 1847 |
France - 55 Meuse - Mécrin,55300,Lorraine,Maison-Commune | 1 | 1828 | 1828 |
France - 55 Meuse - Revigny-sur-Ornain,55800,Lorraine | 1 | 1889 | 2017 |
France - 55 Meuse - Revigny-sur-Ornain,55800,Lorraine,Maison-Commune | 1 | 1888 | 1888 |
France - 55 Meuse - Saint-Aubin-sur-Aire,55500,Lorraine,Maison municipale | 1 | 1849 | 1849 |
France - 55 Meuse - Samogneux,55100,Lorraine,Côte 344 | 1 | 1916 | 1916 |
France - 55 Meuse - Sampigny,55300,Lorraine | 48 | 1762 | 2017 |
France - 55 Meuse - Sampigny,55300,Lorraine,Chez Jeanne MANSUY | 1 | 1835 | 1835 |
France - 55 Meuse - Sampigny,55300,Lorraine,En son domicile | 1 | 1877 | 1877 |
France - 55 Meuse - Sampigny,55300,Lorraine,Maison commune | 9 | 1813 | 1884 |
France - 55 Meuse - Vadonville,55200,Lorraine | 1 | 1868 | 1868 |
France - 55 Meuse - Vaucouleurs,55140,Lorraine | 1 | 1898 | 1898 |
France - 55 Meuse - Vauquois,55270,Lorraine,Mort pour la France | 1 | 1914 | 1914 |
France - 55 Meuse - Vaux-Devant-Damploup,55400,Lorraine,Fort de Vaux. | 1 | 1916 | 1916 |
France - 55 Meuse - Verdun,55100,Lorraine,Bois de la Caillette | 1 | 1916 | 1916 |
France - 57 Moselle - Metz,57000,Lorraine,rue du Rempart Belle Isle | 1 | 1844 | 2001 |
France - 59 Nord - Douai,59500 | 1 | 1810 | 2001 |
France - 59 Nord - Hautmont,59330,Hauts-de-France,rue du Fort 66 | 1 | 1961 | 1961 |
France - 59 Nord - Lille,59000,Nord-Pas-de-Calais,rue saint André 20 | 1 | 1862 | 1862 |
France - 59 Nord - Lille,59000,Nord-Pas-de-Calais,rue Saint Sauveur 99 | 1 | 1891 | 1891 |
France - 59 Nord - Lille,59000,Nord-Pas-de-Calais,Tribunal civil | 1 | 1920 | 1920 |
France - 59 Nord - Marcq-en-Baroeul,59700,Nord-Pas-de-Calais,rue Jacquart | 1 | 1890 | 2010 |
France - 59 Nord - Roubaix,59100,Nord-Pas-de-Calais | 6 | 1878 | 2010 |
France - 59 Nord - Roubaix,59100,Nord-Pas-de-Calais,Hôtel Dieu | 1 | 1898 | 2010 |
France - 59 Nord - Roubaix,59100,Nord-Pas-de-Calais,Rue de l'Ouest | 1 | 1881 | 1881 |
France - 59 Nord - Roubaix,59100,Nord-Pas-de-Calais,rue de Rome, n° 14 | 2 | 1886 | 2010 |
France - 59 Nord - Tourcoing,59200,Nord-Pas-de-Calais | 1 | 1934 | 2008 |
France - 60 Oise - Beauvais,60000,Picardie,rue Jeanne Hachette, 13 | 1 | 1914 | 2015 |
France - 60 Oise - Beauvais,60000,Picardie,Sain-Just-des-Marais | 1 | 1892 | 1892 |
France - 60 Oise - Clermont,60600,Picardie | 1 | 1866 | 1866 |
