Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
Décès | 3 janvier 1677 | France - 56 Morbihan - Noyal-Pontivy,56920,Bretagne | GUEGUEN Françoise | |
Naissance | 16 janvier 1677 | France - 56 Morbihan - Melrand,56310,Bretagne,Village de Bot-Clevet | AUDRAN Anonyme | |
Baptême religieux enfant | 16 janvier 1677 | France - 56 Morbihan - Melrand,56310,Bretagne,Village de Bot-Clevet | AUDRAN Anonyme | |
Sépulture | 16 janvier 1677 | France - 56 Morbihan - Melrand,56310,Bretagne | AUDRAN Anonyme | |
Décès | 16 janvier 1677 | France - 56 Morbihan - Melrand,56310,Bretagne,Village de Bot-Clevet | AUDRAN Anonyme | |
Naissance | 18 janvier 1677 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Connec,22530,Bretagne | LE COÜENT Yves | |
Décès | 7 février 1677 | France - 56 Morbihan - Kergrist,56300,Bretagne,Village de Torloray | LAIR Marie | |
Sépulture | 8 février 1677 | France - 56 Morbihan - Kergrist,56300,Bretagne | LAIR Marie | |
Décès | après 25 février 1677 | ? | LE DEVEDEC Louis | |
Mariage | 25 février 1677 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | LE PRIOL Jan avec LE DEVEDEC Janne | |
Mariage | 1 mars 1677 | France - 22 Côte d'armor - Uzel,22460,Bretagne | ROLLAND Jan avec JAN Françoise | |
Décès | 6 mars 1677 | France - 56 Morbihan - Quistinic,56310,Bretagne | TREHIN Alain | |
Sépulture | 6 mars 1677 | France - 56 Morbihan - Neulliac,56300,Bretagne | LE TILLY Marguerite | |
Naissance | 30 mars 1677 | France - 56 Morbihan - Naizin,56500,Bretagne | ONNO Noëlle | |
Baptême religieux enfant | 31 mars 1677 | France - 56 Morbihan - Naizin,56500,Bretagne | ONNO Noëlle | |
Naissance | 13 avril 1677 | France - 56 Morbihan - Languidic,56440,Bretagne | LE FLOCH Jacquette | |
Baptême religieux enfant | 29 mai 1677 | France - 56 Morbihan - Languidic,56440,Bretagne | BLAYO Julienne | |
Naissance | 29 mai 1677 | France - 56 Morbihan - Languidic,56440,Bretagne | BLAYO Julienne | |
Baptême religieux enfant | 6 août 1677 | France - 56 Morbihan - Kervignac,56700,Bretagne | LE NEZÉT Georges | |
Naissance | 27 septembre 1677 | France - 56 Morbihan - Kergrist,56300,Bretagne | CORFMAT Perinne | |
Baptême religieux enfant | 15 novembre 1677 | France - 56 Morbihan - Neulliac,56300,Bretagne | CLISSON Pauline | |
Naissance | 15 novembre 1677 | France - 56 Morbihan - Neulliac,56300,Bretagne | CLISSON Pauline | |
Naissance | 28 novembre 1677 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | LORCY Anne | |
Naissance | 5 décembre 1677 | France - 56 Morbihan - Camors,56330,Bretagne,Village de Kerhoh | BAUDIC Louise | |
Baptême religieux enfant | 6 décembre 1677 | France - 56 Morbihan - Camors,56330,Bretagne | BAUDIC Louise | |
Baptême religieux enfant | 14 décembre 1677 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Connec,22530,Bretagne | GALERNE Adelice | |
Naissance | Estimée à 1677 | ? | POSTIC Julien | |
Naissance | Calculée : 1677 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village de Kerdec | HERVIO Georges | |
Décès | 1677 | ? | GUILLEMET Marie | |
Naissance | 22 janvier 1678 | France - 56 Morbihan - Melrand,56310,Bretagne | AUDRAN Louis | |
Mariage | 14 février 1678 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | LE HEN Louis avec LE GALLIC Guillemette | |
Mariage | 14 février 1678 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | LE GALLIC Guillaume avec LE TOUMELIN Yvonne | |
Baptême religieux enfant | 21 février 1678 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Connec,22530,Bretagne | PEDROT Jean | |
Naissance | 1 mars 1678 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Guen,22530,Bretagne | MAHEO Julienne | |
Naissance | 16 mars 1678 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Caradec,22600,Bretagne,Village de Tréviel | QUERO Guillaume | |
Baptême religieux enfant | 17 mars 1678 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Caradec,22600,Bretagne | QUERO Guillaume | |
Naissance | 22 mars 1678 | France - 22 Côte d'armor - Uzel,22460,Bretagne | ROLLAND Jeanne Catherine | |
Décès | 12 mai 1678 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Caradec,22600,Bretagne | FRABOULET Louis | |
Naissance | 14 juin 1678 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | MAHEU François | |
Décès | 12 juillet 1678 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | GUEGAN Julienne | |
Baptême religieux enfant | 12 décembre 1678 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Guen,22530,Bretagne | LÉAUTÉ Corentin | |
Baptême religieux enfant | Calculée : 1678 | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | KERVIO Michel | |
Naissance | Estimée à 1678 | ? | KERVIO Guillaume | |
Naissance | Estimée à 1678 | ? | LE METHAYER Françoise | |
Naissance | Estimée à 1678 | ? | QUILLEREZ Jacques | |
Naissance | Estimée à 1678 | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | LE HIR Jacques | |
Mariage | autour de 1678 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | LE MOULEC Olivier avec LE DEVEDEC Janne | |
Décès | après 1678 | ? | LE GRAND Vincent | |
Naissance | Estimée à 1678 | France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne | GUÉGAN François | |
Sépulture | 9 janvier 1679 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Guen,22530,Bretagne,Dans l'église | LÉAUTÉ Corentin | |
Baptême religieux enfant | 24 janvier 1679 | France - 56 Morbihan - Kergrist,56300,Bretagne | CORNIQUEL Olive | |
Naissance | 24 janvier 1679 | France - 56 Morbihan - Kergrist,56300,Bretagne | CORNIQUEL Olive | |
Sépulture | 3 février 1679 | France - 56 Morbihan - Neulliac,56300,Bretagne | CLISSON François | |
Naissance | 15 février 1679 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Connec,22530,Bretagne | LE COÜENT Julienne | |
Naissance | 22 février 1679 | France - 22 Côte d'armor - Uzel,22460,Bretagne | ROLLAND Julien | |
Décès | 4 mars 1679 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Caradec,22600,Bretagne | PEDROT Françoise | |
Décès | 19 avril 1679 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Thélo,22460,Bretagne | GLAIS Mathurine | |
Mariage | 7 juin 1679 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | HEMONO René avec NOYAL Guillemette | |
Décès | 12 juillet 1679 | France - 56 Morbihan - Kergrist,56300,Bretagne,Village de Torloray | LE GUELLAUT Eunette | |
Sépulture | 13 juillet 1679 | France - 56 Morbihan - Kergrist,56300,Bretagne,Eglise trêviale | LE GUELLAUT Eunette | |
Décès | 28 juillet 1679 | France - 56 Morbihan - Melrand,56310,Bretagne | LE ROUX Jeanne | |
Sépulture | 29 juillet 1679 | France - 56 Morbihan - Melrand,56310,Bretagne | LE ROUX Jeanne | |
Naissance | 23 août 1679 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village de Kerigo | LE GUILLO Jan | |
Baptême religieux enfant | 25 août 1679 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | LE GUILLO Jan | |
Naissance | 1 septembre 1679 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Caradec,22600,Bretagne | FRABOULET Louis | |
Décès | Estimée à 9 septembre 1679 | France - 56 Morbihan - Noyal-Pontivy,56920,Bretagne | PIERRE Laurent | |
Naissance | 14 septembre 1679 | France - 56 Morbihan - Languidic,56440,Bretagne | LE FLOCH Louise | |
Naissance | 3 octobre 1679 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village de Kerhilio | LE GOVIC Marie | |
Baptême religieux enfant | 4 octobre 1679 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | LE GOVIC Marie | |
Décès | 15 novembre 1679 | France - 56 Morbihan - Quistinic,56310,Bretagne | NOEL Janne | |
Baptême religieux enfant | 28 novembre 1679 | France - 56 Morbihan - Kervignac,56700,Bretagne | LE NEZÉT Jan | |
Décès | 19 décembre 1679 | France - 56 Morbihan - Noyal-Pontivy,56920,Bretagne,Village de Kerscoudo | NICOLAZO François | |
Naissance | Calculée : 1679 | ? | HEMONO Janne | |
Naissance | Calculée : 1679 | ? | LE TOUMELIN Françoise | |
Naissance | Estimée à 1679 | ? | LE MOUEL Jeanne | |
Naissance | Calculée : 1679 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village de La Suchetterie | LAHELLEC Olivier | |
Naissance | Calculée : 1679 | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | PIERRE Louis | |
Naissance | Calculée : 1679 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village de Guernegarh | LE PRIOL Joseph | |
Naissance | 1679 | ? | GUIGEN Marie | |
Naissance | Calculée : 1679 | ? | ANNIC Julienne | |
Décès | 11 janvier 1680 | France - 56 Morbihan - Neulliac,56300,Bretagne,Village de Kerostin | LE PONNER Jean | |
Naissance | 13 janvier 1680 | France - 22 Côte d'armor - Uzel,22460,Bretagne | ROLLAND Olivier | |
Mariage | 29 janvier 1680 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Notre Dame de la Clairtez | LANCELOT Pierre avec LE DEVEDEC Élizabeth | |
Baptême religieux enfant | 14 février 1680 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Guen,22530,Bretagne | LEAUTÉ Yves | |
Naissance | 14 février 1680 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Guen,22530,Bretagne,Village de Carloize | LEAUTÉ Yves | |
Décès | 21 février 1680 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Connec,22530,Bretagne | LE COÜENT François | |
Naissance | 9 mars 1680 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | LORCY Guillaume | |
Décès | 21 mars 1680 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | LE NOYALLO Vincente | |
Sépulture | 22 mars 1680 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | LE NOYALLO Vincente | |
Décès | 4 avril 1680 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | CANO Marie | |
Naissance | 22 mai 1680 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne | PAULIC Jacques | |
Naissance | 27 juin 1680 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Caradec,22600,Bretagne,Village de Redeven | GALERNE Françoise | |
Baptême religieux enfant | 21 juillet 1680 | France - 56 Morbihan - Bubry,56310,Bretagne,Village de Kerbris | LE DILY Nicolas | |
Décès | 25 juillet 1680 | ? | REYBET Jean | |
Sépulture | 11 septembre 1680 | France - 73 Savoie - Montgellafrey,73130,Duché de Savoie - Rhône Alpes | CARTIER Urbain | |
Décès | 21 septembre 1680 | France - 56 Morbihan - Bieuzy,56310,Bretagne | MALARDÉ Olivier | |
Mariage | 24 septembre 1680 | France - 38 Isère - Pont-de-Beauvoisin,38480,Dauphiné-Rhône-Alpes | GIRAUD René avec VIAL Françoise | |
Naissance | 21 octobre 1680 | France - 28 Eure-et-loir - La Bazoche-Gouet,28330,Centre | DUBOIS Jacques | |
Décès | 6 décembre 1680 | France - 56 Morbihan - Quistinic,56310,Bretagne | GUYADER Jeanne | |
Naissance | 13 décembre 1680 | France - 72 Sarthe - Marolles-lès-Saint-Calais,72120,Pays de la Loire | CHAMPEAU Michel | |
Baptême religieux enfant | 23 décembre 1680 | France - 72 Sarthe - Marolles-lès-Saint-Calais,72120,Pays de la Loire | CHAMPEAU Michel | |
Baptême religieux enfant | autour de 1680 | France - 73 Savoie - Tignes,73320,Duché de Savoie - Rhône Alpes | DUC Nicole | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | QUILLERÉ Jan | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | SILLA Julienne | |
Naissance | Calculée : 1680 | France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne | JEHANNO Claude | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | van DER LINDEN Maarten | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | ROCHE Robert | |
Naissance | Estimée à 1680 | France - 80 Somme - Miraumont,80300,Picardie | ARRACHART Claude | |
Décès | 1680 | ? | ROBIN Élisabeth | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | VILLETON Antoinette | |
Naissance | autour de 1680 | France - 73 Savoie - Montgellafrey,73130,Duché de Savoie - Rhône Alpes | VINIT Jean Michel | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | van DAM Annetje | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | THOMAS Olive | |
Naissance | autour de 1680 | ? | REY Théodule | |
Naissance | autour de 1680 | ? | REY Pétronille | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | ROBIC Vincente | |
Naissance | Estimée à 1680 | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | QUILLERÉ Marguerite | |
Naissance | autour de 1680 | ? | REFFET Antoinette | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | RISIO Jan | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | QUILLERÉ Thomas | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MORVAN Vincent | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MORVAN Yves | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | GUÉGAN Michel | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | JEGAT X | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | JEGAT Joseph | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | DELETOILE Pierre | |
Naissance | autour de 1680 | France - 73 Savoie - Saint-Martin,73130,Duché de Savoie | GINET Jean Cosme | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LANNENEC Perrine | |
Naissance | Estimée à 1680 | France - 38 Isère - Pressins,38480,Rhône-Alpes | GIRAUD Paul | |
Baptême religieux enfant | 1680 | ? | CROISELLET François | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE CORRONQ Yvonne | |
Naissance | autour de 1680 | ? | LAURENCE Sébastien | |
Naissance | Calculée : 1680 | France - 56 Morbihan - Baud,56150,Bretagne,Village de Tallan | LE FREILLEC Joseph | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | CAPTEIJN Jannetje | |
Naissance | Estimée à 1680 | France - 56 Morbihan - Neulliac,56300,Bretagne,Village de Trémeler | HAMONIC Yves | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE CLERC François | |
Naissance | autour de 1680 | ? | BOCH Jean Baptiste | |
Baptême religieux enfant | autour de 1680 | France - 73 Savoie - Tignes,73320,Duché de Savoie - Rhône Alpes | BOCH Gaspard | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE ROY Nicolle | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE BRUCHEC Julien | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE BRUCHEC Guillaume | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | ARRACHART Pierre | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE REOUR Jan | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | DORÉ | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE ROHE Guillaume | |
Naissance | Calculée : 1680 | ? | LE RESTE Margueritte | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | GAALSWIJK Pieter | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | DRIANIC Pierre | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | CAIGNARD Bertrand | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | BOT Pierre | |
Naissance | Estimée à 1680 | France - 22 Côte d'armor - Laniscat,22570,Bretagne | LE FLOHIC Etienne | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE FRANGER Olivier | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | BRIENT Pierre | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | COLLOTER Marc | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE DROGO Pierre Jacques | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE FELLIC Marc | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE DORZ Guillaume | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | CLÉMENT Jean | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | BREIOLIN Michèle | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | AUDRAN François | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | BOURBON Claude | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE DEVEDEC X: | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE PESSEC Jeanne | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE PEH Perinne | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | GROEN Cornelis | |
Naissance | autour de 1680 | ? | GUIGUEN Louis | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | GUILLOT Mathurine | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE PALEC Marie | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE HEN Françoise | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE NOHAZIC Catherine | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE NOHEH Alain | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE GUELVOIT Marie | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE HEN Bertrand | |
Décès | 1680 | France - 56 Morbihan - Melrand,56310,Bretagne | MALARDÉ Olivier | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE HEN Marie | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MEUNIER Marc | |
Naissance | autour de 1680 | France - 73 Savoie - Montaimont,73130,Duché de Savoie | MILLERET Pernette Pétronille | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | PIAIRE Joseph | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | PIERRE Alanette | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | PHILIPPOT Guillemette | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MOREL Marie Anne | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MOREL Pierre | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MOREL Nicolas Alexandre | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MOREL Jean Philiippe | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | L'ESTRAT Charlotte | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MESHAY Marie Madelaine | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE TROUHER Jan | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | BLAIO Jan | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | OUTSHOORN Arijaantje | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE HENO Anne | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | OUDSHOORN Dirk | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | PASCO Jean | |
Baptême religieux enfant | 1680 | France - 73 Savoie - Tignes,73320,Duché de Savoie - Rhône Alpes | ORSET Anne Marie | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | AUDRAN Guillaume | |
Naissance | Calculée : 1680 | France - 56 Morbihan - Guénin,56150,Bretagne | CORBEL Jacques | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE TARNEC Janne | |
Naissance | autour de 1680 | ? | CORBEL François | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | BAIAT Pernette Pierette | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | POLLET Anne | |
Naissance | Estimée à 1680 | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | KERVIO Christine | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | PRISART Julien | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | PRISART Pierre | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | ROUILLART Julien | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | PROCUREUR Thomasse | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MORVAN Julien | |
Mariage | Estimée à 1680 | ? | CORBEL Claude avec AUFREDO Julienne | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | BENABES Jeanne | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE METAIER Jane | |
Naissance | autour de 1680 | ? | BOCH Anne | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LORCY Marie | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MALARDE Jeanne | |
Naissance | Estimée à 1680 | France - 56 Morbihan - Pluméliau,56930,Bretagne | HERVIO Vincent | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LORCY X: | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | KERBARH Olivier | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | NICOL Claude | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE HUCHON Claude | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | EVANNO Françoise | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MACREZ Marie Anne | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | MACRÉ Marie Margueritte | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | HENRIO Perine | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | LE GODIVES Michel | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | AUDRIN François | |
Naissance | Estimée à 1680 | ? | ARNAUD Pierre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.