Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 99%
| 1520-1544 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1545-1569 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1570-1594 | 65 | |||||||||||||||||||
| 1595-1619 | 114 | |||||||||||||||||||
| 1620-1644 | 235 | |||||||||||||||||||
| 1645-1669 | 400 | |||||||||||||||||||
| 1670-1695 | 705 | |||||||||||||||||||
| 1696-1720 | 931 | |||||||||||||||||||
| 1721-1745 | 1030 | |||||||||||||||||||
| 1746-1770 | 981 | |||||||||||||||||||
| 1771-1795 | 626 | |||||||||||||||||||
| 1796-1820 | 552 | |||||||||||||||||||
| 1821-1845 | 542 | |||||||||||||||||||
| 1846-1871 | 496 | |||||||||||||||||||
| 1872-1896 | 458 | |||||||||||||||||||
| 1897-1921 | 270 | |||||||||||||||||||
| 1922-1946 | 106 | |||||||||||||||||||
| 1947-1971 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1972-1996 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1997-2023 | 5 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 27/07/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.